|
|
Трудовой
| | |
|
| Численность населения на 01.01.2007 г., тыс. чел. | 1134,7 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте (на 01.01.2006 г.), тыс. чел. | 754,9 |
| из них мужчин | 374,1 |
| женщин | 380,8 |
| Среднесписочная численность работников (крупные и средние организации), тыс. чел. | 333,5 |
| Индивидуальные предприниматели (на 01.01.2006 г.), тыс. чел. | 38,3 |
| |
| | |

Производственный
| | |
|
| Общая площадь городских земель, га | 56686 |
| Зарегистрировано хозяйствующих субъектов на 01.01.2007 г., ед. | 28574 |
| в т.ч.: промышленность | 2785 |
| строительство | 2837 |
| транспорт и связь | 1863 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5546 |
| финансовая деятельность | 674 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по видам экономической деятельности, млн. руб.: |
| добыча полезных ископаемых | 1908,8 |
| обрабатывающие производства | 155212,4 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16648,8 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 33815,2 |
| Введено в действие жилых домов, тыс. кв. м | 723,4 |
| Грузооборот транспорта, млн. т. км | 128429,6 |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн. пассажиро-км: | 4849,5 |
| Прибыль организаций по итогам финансово-хозяйственной деятельности, млн. руб. | 34318,5 |
| |
| | |
| | |
|
| Структура промышленного производства, %: | 100 |
| производство нефтепродуктов | 53,4 |
| пищевая промышленность | 12,6 |
| химическое производство | 8,7 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 5,2 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9,6 |
| другие | 10,5 |
| |
| | |
Потребительский
| | |
|
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 92491,7 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 4422,8 |
| Объем платных услуг, оказанных населению города, млн. руб. | 26968,1 |
| в том числе бытовых услуг | 3166,5 |
| |
| | |
Социальный
| | |
|
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 10812,4 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к прошлому году | 115,3 |
| Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения (за 4 квартал 2006 года), руб. | 3375 |
| Стоимость минимального набора продуктов питания (на 31.12.2006 г.), руб. | 1308,23 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 66 |
| Обеспеченность жильем одного жителя, кв. м | 20,1 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, (на 31.12.2006 г.), Чел. | 2419 |
| |
| | |

Образовательный
| | |
|
| Количество учреждений среднего профессионального образования | 31 |
| Количество учреждений высшего профессионального образования | 32 |
| Численность студентов гос. учреждений высшего профессионального образования (на начало 2006/2007 учебного года), тыс. чел. | 91,7 |
| |
| | |
|
|
|