请按俄罗斯联邦国家官方发布的公共地籍图来对照场地。
鄂木斯克州的财产
场地名称 | 允许使用土地种类 | 土地面积,公顷 |
---|---|---|
奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:第3条莫洛焦日纳亚路20号)以西111米,地籍号:55:36:150601:3513 | IV-V级危险性的工业设施、生产设施、公用存储设施 | 0,97 |
奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:巴拉宾斯卡亚路6号)以西70米,地籍号:55:36:120308:3121 | 本地和区域值的健康体育设施 | 1,10 |
奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:奥克鲁日纳亚路216号)以北360米,地籍号:55:36:150601:3542 | IV-V级危险性的生产与公共事业设施 | 14,42 |
奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:第3条莫洛焦日纳亚路77号)以东820米,地籍号:55:36:120308:4459 | 建筑业生产基地 | 1,72 |
奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:巴拉宾斯卡亚路20号)以东北350米,地籍号:55:36:170201:3480 | 建筑行业IV-V级危险性的公用存储设施 | 1,73 |
奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:第3条莫洛焦日纳亚路20号)以西南160米,地籍号:55:36:150601:3544 | 建筑行业IV-V级危险性的工业设施 | 0,77 |
奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:列利索瓦亚路22号1楼)以东200米,地籍号:55:36:120308:4456 | 建筑行业IV-V级危险性的公用存储设施(包括铁路) | 1,49 |
奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:奥克鲁日纳亚路21号)以南400米,地籍号:55:36:120305:24772 | 商城 | 0,80 |
基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以西500米,地籍号:55:36:190102:2978 | IV-V危险性级的公用存储设施 | 4,84 |
基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以西北320米,地籍号:55:36:190102:2977 | IV-V危险性级的生产与公共事业设施、公用存储设施(仓储基础) | 5,04 |
基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以东28米,地籍号:55:36:190102:2980 | IV-V危险性级的公用存储设施(物流中心) | 0,71 |
基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以东80米,地籍号:55:36:190102:2981 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (логистический центр) | 1,61 |
基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以西北240米,地籍号:55:36:190102:2976 | IV-V级危险性的公用存储设施 | 2,62 |
总面积 | 37,82 |
市政府的财产
场地名称 | 允许使用土地的种类 | 土地面积,公顷 |
---|---|---|
土地的地籍号:55:36:080116:5422,地址:卡霍夫斯卡亚路 | 汽车比赛场 | 5,90 |
土地的地籍号:55:36:061003:314,土地在建筑物(地址:第21条阿穆尔斯卡亚路19 Б号)以西北660米 | 商城(包括汽车销售中心) | 4,00 |
土地的地籍号:55:36:170110:6909,地址:比夏里诺伊路 | 商城 | 2,22 |
土地的地籍号:55:36:100801:3203,地址:卢卡舍维恰路 | 有屋顶的健康体育设施 | 3,82 |
土地的地籍号:55:36:100801:3037,地址:卢卡舍维恰路 | 购物休闲娱乐城 | 7,38 |
土地的地籍号:55:36:140102:6104,土地在建筑物(地址:阿尔希捷克托罗夫路35号1楼)以西南900米 | 汽车销售中心 | 1,01 |
土地的地籍号:55:36:130126:7136,土地在建筑物(地址:第22条杰卡布里亚路100A号)以西北550米 | 汽车驾驶员培训 | 1,20 |
土地的地籍号:55:36:130126:7138,土地在建筑物(地址:第22条杰卡布里亚路98号)以西北300米 | 商城、贸易中心 | 5,70 |
土地的地籍号:55:36:130126:7169,土地在建筑物(地址:第22条杰卡布里亚路100A号)以西北370米 | 非营利性组织和营利性组织 的写字楼 | 1,68 |
土地的地籍号:55:36:130101:3090,地址:第2条索尔涅奇纳亚路27B号 | IV-V级危险性的工业设施、生产设施、公用存储设施 | 12,00 |
土地的地籍号:55:36:130101:3160,土地在住宅楼(地址:第11条索尔涅奇纳亚路29号)以西南1120米 | 第2号物流中心 | 4,28 |
土地的地籍号:55:36:190102:2074,位于第2号卡尔贝舍沃车站一带(第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路) | IV-V级危险性的公用存储设施 | 4,04 |
土地的地籍号:55:36:130101:3294,土地在住宅楼(地址:第一条柳宾斯卡亚路1号)以南1900米 | IV-V级危险性的工业设施 | 5,34 |
土地的地籍号:55:36:100801:3051,土地在住宅楼(地址:卢卡舍维恰路27号)以西南1000米 | 汽车销售服务中心 | 1,20 |
土地的地籍号:55:36:190102:2072,位于第2号卡尔贝舍沃车站一带(第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路) | IV-V级危险性的工业设施 | 8,66 |
土地的地籍号:55:36:190102:2075,位于第2号卡尔贝舍沃车站一带(第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路) | IV-V级危险性的公用存储设施 | 5,64 |
土地的地籍号:55:36:190102:2071,位于第2号卡尔贝舍沃车站一带(第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路) | IV-V级危险性的公用存储设施 | 7,67 |
土地的地籍号:55:36:190102:2121,土地在住宅楼(地址:诺沃斯特罗伊卡路25号)以西南1090米 | IV-V级危险性的公用存储设施 | 2,54 |
土地的地籍号:55:36:130101:4146,地址:巴格纽克路 | IV-V级危险性的工业设施、生产设施、公用存储设施 | 3,36 |
土地的地籍号:55:36:130101:4313,土地在建筑物(地址:巴格纽克路10号)以西 | IV-V级危险性的工业设施 | 2,77 |
土地的地籍号:55:36:130101:4999,土地在建筑物(地址:巴格纽克路10号)以西南 | IV-V级危险性的公用存储设施 | 5,00 |
土地的地籍号:55:36:130101:4196,地址:第1条柳宾斯卡亚路1号 | 汽车修理服务中心 | 1,66 |
土地的地籍号:55:36:100801:3031,地址:罗科斯索夫斯科戈路,第1个地段 | 多层楼的汽车停车场 | 2,14 |
土地的地籍号:55:36:100801:3032,地址:罗科斯索夫斯科戈路,第2个地段 | 地面立体停车场 | 2,01 |
土地的地籍号:55:36:130101:5154,地址:巴格纽克路17号 | IV-V级危险性的公用存储设施 | 1,24 |
土地的地籍号:55:36:100801:3185,土地在住宅楼(地址:罗科斯索夫斯科戈路28号)以北800米,第2个地段 | 房屋建设的综合开发 | 18,96 |
土地的地籍号:55:36:130126:6616, 土地在住宅楼(地址:沃尔戈格拉茨卡亚路30号)以西南490米 | 多功能文化娱乐综合体、咖啡馆、饭馆、天文馆、儿童和青少年体育学校、公园 | 3,86 |
土地的地籍号:55:36:130101:3224,地址:第2条索尔涅奇纳亚路 | III级危险性的工业设施、生产设施、公用存储设施 | 1,81 |
总面积 | 127,09 |
无分清的财产
场地名称 | 允许使用土地的种类 | 土地面积,公顷 |
---|---|---|
土地的地籍号:55:36:120305:39321,地址:第5条科尔德纳亚路 | 农工综合企业的IV-V级危险性的存储设施(食品加工存储生产基地) | 2,50 |
土地的地籍号:55:36:150601:3594,地址:第3条莫洛焦日纳亚路20号 | IV-V级危险性的公用存储设施(建材产业基地) | 2,00 |
土地的地籍号:55:36:150601:3625,地址:奥克鲁日纳亚路 | 大型货车的汽车库、 汽车维修服务企业(提供车体的修理,油漆工作) | 1,50 |
土地的地籍号:55:36:120305:29006,地址:奥克鲁日纳亚路 | 汽车的保养工作中心 | 1,41 |
土地的地籍号:55:36:150601:3555,土地在建筑物(地址:奥克鲁日纳亚路13A号)以西 | 工业设施、生产设施、公用存储设施 | 2,33 |
土地的地籍号:55:36:080116:6001,地址:卡霍夫斯卡亚路 | 体育娱乐设施(开式的、有看台的技术体育场) | 7,90 |
土地的地籍号:55:36:150101:386,土地在建筑物(地址:10年奥克佳布里亚路219号)以西北200米 | 批发站 | 2,35 |
土地的地籍号:55:36:050204:3319,地址:古布基纳路 | III级危险性的生产和存储设施 | 2,06 |
土地的地籍号:55:36:030117:1129,地址:多科夫斯卡亚路 | 汽车销售市场 | 15,00 |
土地的地籍号:55:36:110201:4044,土地在建筑物(地址:图波列瓦路19号)以东北 | 俱乐部型的设施 | 1,08 |
土地的地籍号:55:36:130101:6157,地址:第10条索尔涅奇纳亚路 | 日用品商店、药店、居民服务组织的办公室 | 0,83 |
З土地的地籍号:55:36:130101:6328,土地在建筑物(地址:第2条索尔涅奇纳亚路43号)以南 | IV-V级危险性的公用存储设施 | 1,43 |
土地的地籍号:55:36:100101:688,土地在建筑物(地址:第2条索尔涅奇纳亚路48号)附近 | 生产实验室、非营利性组织的办公室 | 0,21 |
土地的地籍号:55:36:130101:4969,地址:第一条柳宾斯卡亚路 | 公用存储设施(不需要建立卫生保护区) | 1,76 |
土地的地籍号:55:36:100101:668,地址:埃列克特里菲卡托罗夫路,第2个地段 | IV-V级危险性的公用存储设施 (生产基地) | 1,65 |
土地的地籍号:55:36:100801:3429,地址:卢卡舍维恰路-莫斯托奥特里亚德路 | 有屋顶的健康体育设施 | 2,20 |
土地的地籍号:55:36:190136:1205,地址:第3条卡扎赫斯坦斯卡亚路 | 工业设施、生产设施、公用存储设施 | 2,83 |
总面积 | 49,04 |
工业企业设施的投资场地
场地名称 | 描写 | 土地面积,公顷 |
---|---|---|
低温工程科学技术综合体(在企业领土上) | 具有空的生产面积,市政工程包括供水系统、排水系统、供暖系统、能源电力到4兆瓦。 | 3,90 建筑物 |
飞行生产联合公司("赫鲁尼切夫号国家航天科学生产中心"联邦联合公司的分支机构),放在3条路范围内(就是博格丹•赫梅利尼茨基路、第4条特兰斯波尔特纳亚路和第3条特兰斯波尔特纳亚路) | 目前举行腾出厂区的工作,具有煤气供应的能力。 | 55,00 厂区 |
鄂木斯克科济茨基号仪器厂股份公司(地址:第33条谢韦尔纳亚路95号) | 具有铁路轨道、空的库房面积。 | 5,90 厂区 |
鄂木斯克巴拉诺夫号发动机建设联合公司(放在3条路范围内(就是博格丹•赫梅利尼茨基路、3条特兰斯波尔特纳亚路和莉扎•柴基纳路) | 具有空的生产面积,全部的市政工程。 | 40,00 厂区 22,00 建筑物 |
地区投资有限公司的科恩比纳茨卡亚场地(地址:奥沃希诺伊横路7号) | 具有空的生产面积,全部的市政工程。 | 1,40 建筑物 4,00 厂区 |
鄂木斯克运输机器制造业工厂开放式股份公司(在企业领土上) | 可以接上给水、煤气供应、电力和火力发电,具有部分的破坏建筑物(磨损程度达到100%)。 | 2,70 建筑物 |
市政府与私人企业的伙伴关系
为了建立市政府与私人企业的伙伴关系可以使用下列设施清单。
场地名称(设施) | 位置 |
---|---|
城市民间运输的`转弯-终点站的建筑,以汽车地方道路的红线为限 | 第21条阿穆尔斯卡亚路,在"阿穆尔斯基"建筑着的住区附近 |
"电力运输工具"市政企业的行政办公楼 | 克拉斯内普季路84号 |
"鄂木斯克市艺术"城市博物馆分支的建筑物 | 捷阿特拉利纳亚路7号 |
鄂木斯克市艺术博物馆的建筑物 | 奎贝舍瓦路48号 |
科济茨基号仪器厂的文化馆 | 拉比诺维恰路93号 |
第124号学校的游泳池 | 克鲁塔亚戈尔卡小区域,胜利40周年4号 |
未完成建筑设施(主楼,非居住用的二层楼),建筑面积:1533,1 平方米 | 斯梅特涅瓦路6号 |
未完成建筑设施(主楼,非居住用的二层楼),建筑面积:1413,6平方米 | 斯韦特雷市镇,马尔格洛瓦路176号3楼 |
土星文化娱乐中心的建筑物 | 第24条谢韦尔纳亚路210a号 |
鄂木斯克要塞历史文化综合体的建筑物 | 鄂木斯克要塞 |