МП Образование ПП 1 Индикаторы 23-26
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Количество дошкольных образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 180 | 180 | 183 | 183 |
| Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 52 259 | 50 615 | 50 615 | 50 615 |
| Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3 073 | 2 782 | 2 782 | 2 782 |
| Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в учреждениях дополнительного образования | чел. | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 52 259 | 50 615 | 50 615 | 50 615 |
| Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3 073 | 2 782 | 2 782 | 2 782 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | - | - | - |
| Достигнута доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | 100 | - | - | - |
| Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181 "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | 100 | - | - | - |
| Количество объектов, в отношении которых получены заключения по инструментальному обследованию зданий | ед. | 1 | - | - | - |
| Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью капитального ремонта | ед. | 1 | - | - | - |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | 1 | - | - |
| Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Достигнута доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области | % | - | 100 | - | - |
| Достигнута доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181 "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | 1 | - | 1 | 3 |
| Наличие выданных технических условий | ед. | 3 | 1 | 2 | - |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 2 | |||
| Строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском округе | |||||
| Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | |||
| Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | ||
| Строительство детского сада по ул. А. Нейбута в Центральном округе | |||||
| Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
| Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | - | - |
| Строительство детского сада по ул. Успешная в Центральном округе | |||||
| Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | 1 | - | - | - |
| Наличие выданных технических условий | ед. | - | 1 | - | - |
| Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | 100 | - |
| Строительство детского сада на территории станции Юных натуралистов (ул. Дмитриева) в Кировском округе | |||||
| Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | 1 | - |
| Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
| Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | - | 30 |
| Строительство детского сада в жилом комплексе «Суворовская усадьба» в Кировском округе | |||||
| Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | 1 | - | - |
| Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
| Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | - | 30 |
| Строительство детского сада по ул. Пригородная в Советском округе | |||||
| Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | - | 1 |
| Строительство детского сада в микрорайоне «Порт-Артур» в Ленинском округе | |||||
| Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | - | 1 |
| Строительство детского сада в микрорайоне «Амурский-2» в Центральном округе | |||||
| Степень готовности строящегося объекта | ед. | - | - | 30 | |
| Строительство детского сада в микрорайоне «Садовый» в Кировском округе | |||||
| Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | - | 1 |
| Строительство детского сада в Центральном округе | |||||
| Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | - | - | - |
| Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
| Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | 100 | - |
| Строительство детского сада в мкрн. Большие поля в Советском округе | |||||
| Отсутствие задолженности по уплате земельного налога | ед. | 1 | - | - | - |
| Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика | |||||
| Количество исполненных судебных решений | ед. | 1 | - | - | - |
| Строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка» | |||||
| Количество исполненных судебных решений | ед. | 1 | - | - | - |
| Строительство детского сада по ул. С.Тюленина в Советском округе | |||||
| Количество исполненных судебных решений | ед. | 1 | - | - | - |

© 2010–2024 Администрация города Омска