МП Инвестиционная привлекательность ПП 3
Подпрограмма «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории города Омска»
Задача подпрограммы
Осуществление мероприятий в сфере градостроительства, архитектуры и землеустройства для обеспечения устойчивого развития территории города Омска и создания благоприятного инвестиционного климата.
Ожидаемые результаты
|
Ожидаемый результат реализации подпрограммы муниципальной программы |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 год (фактическое значение) |
Годы реализации |
|||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
|
Доля земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов планировки территории города Омска |
Процент | 63,7 | 44,4 | 44,7 | 45,0 | 56,0 | 67,0 | 78,0 | 89,1 | 100 | ||||
|
Доля земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов межевания территории города Омска |
Процент | 48,3 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 40,9 | 55,7 | 70,4 | 85,2 | 100 | ||||
|
Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (за год, предшествующий отчетному) |
Процент | = > 80,0 | = > 90,0 | = > 90,0 | = > 90,0 | = > 90,0 | = > 90,0 | = > 90,0 | = > 90,0 | = > 90,0 | ||||
Индикаторы подпрограммы
| Наименование | Единица измерения |
Значение |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов планировки территории | га | 101,0 | 150,0 | 220,0 | 6350,00 | 6350,00 | 6360,00 | 6400,00 | 6295,87 |
Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием утвержденных проектов межевания территории | га | 180,0 | 200,0 | 250,0 | 8530,0 | 8530,0 | 8550,0 | 8550,0 | 8528,34 |
Площадь земель города Омска, на которых выполнены инженерные изыскания | га | 200,56 | 378,49 | 378,49 | 378,49 | 378,49 | 378,49 | 378,49 | 378,49 |
Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием разработанных проектов планировки территории | га | 449,4 | 471,20 | 471,20 | 471,20 | 471,20 | 471,20 | 471,20 | 471,20 |
Площадь земель города Омска, обеспеченных наличием разработанных проектов межевания территории | га | 322,58 | 246,21 | 246,21 | 246,21 | 246,21 | 246,21 | 246,21 | 246,21 |
Количество утвержденных проектов планировки территории | ед. | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Количество утвержденных проектов межевания территории | ед. | 4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Количество разработанных проектов планировки территории | ед. | - | - |
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных проектов межевания территории | ед. | - | - |
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных графических и текстовых описаний местоположения границ территориальных зон | ед. | 103 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Количество зон с особыми условиями использования территорий, отображенных на картах зон с особыми условиями использования территорий (приложения № 2,3,4 к Правилам землепользования и застройки города Омска) | ед. | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Количество подготовленных схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Количество земельных участков, сформированных для проведения торгов (конкурсов, аукционов) | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество закрепленных на местности поворотных точек границ земельных участков | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество земельных участков, прошедших рыночную оценку | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество территорий, подлежащих комплексному развитию, в составе земельных участков, прошедших рыночную оценку | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество карт-планов территории | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество выданных градостроительных планов земельных участков | ед. | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Количество зарегистрированных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) (государственной ИСОГД) | ед. | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
Количество принятых правовых актов по распоряжению земельными участками | ед. | 540 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | - |
|
|
|
|
|
|
Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | - |
|
|
|
|
|
|
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 199 864 407,54 | 191 837 623,40 | 191 837 623,40 | 191 837 623,40 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 191 837 623,40 | 191 837 623,40 | 191 837 623,40 | 191 837 623,40 |

© 2010–2024 Администрация города Омска