Округ | Кировский | Ленинский | Октябрьский | Советский | Центральный | Итого по Омску |
Инвалиды ВОВ | 60 | 61 | 42 | 75 | 87 | 325 |
Участники ВОВ, ставшие инвалидами | 159 | 165 | 130 | 197 | 231 | 882 |
Участники ВОВ | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 | 34 |
Военнослужащие (ст. 17 ФЗ «О ветеранах») | 19 | 21 | 18 | 34 | 38 | 130 |
Жители блокадного Ленинграда ст. 18 ФЗ «О ветеранах») | 22 | 44 | 31 | 46 | 54 | 197 |
Лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны (ст. 19 ФЗ «О ветеранах») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Труженики тыла (ст. 20 ФЗ «О ветеранах») | 2 478 | 2 647 | 2 193 | 3 101 | 3 525 | 13 944 |
Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто | 23 | 31 | 24 | 30 | 20 | 128 |
Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, ставшие инвалидами | 12 | 6 | 13 | 15 | 8 | 54 |
Граждане иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшиеся в рядах Вооруженных сил СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 775 | 2 982 | 2 454 | 3 508 | 3 975 | 15 694 |
© 2010–2024 Администрация города Омска