Основные показатели и объем работ
По состоянию на 13 декабря 2023 года.
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчет | Запланированные значения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1 539,00 | 1 571,60 | 1 589,50 | 1 586,40 | 1 590,71 | 1 590,71 | 1 590,71 | |
Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 50 | 38,32 | 32,8 | 31 | 30 | 50 | ||
Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | 38 | 17 | 24 | 15 | 20 | |||
Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | 79,4 | 100 | ||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | 567,10 | 567,10 | 571,36 | 571,10 | 567,10 | 567,10 | 567,10 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | |||||||||
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (в части ремонта автомобильных дорог) | тыс. кв. м | 334,50 | 211,90 | 199,60 | 167,60 | 176,70 | 130,30 | 130,30 | |
Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | ||||||||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | ||||||||
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (в части капитального ремонта автомобильных дорог) | тыс.кв.м | 14,2 | 71,82 | 71,82 | |||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу (в части капитального ремонта автомобильных дорог) | ед. | 2 | 1 | 1 | |||||
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 17,1 | 71,82 | ||||||
Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | 2 | |||||||
Площадь капитально отремонтированных искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 0 | 19,56 | 15,49 | |||||
Степень готовности ремонтируемого объекта | % | 2 | 50 | 100 | 10 | 40 | |||
Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | |||||||||
Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п. м | 7 371,50 | 6 237,20 | 6 237,20 | 5 670,10 | 5 670,10 | 5 670,10 | 5 670,10 | |
Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | 1 | |||||||
Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов | |||||||||
Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв. м | 83,90 | 37,90 | 34,20 | 41,80 | 19,83 | 40,00 | 40,00 | |
Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв. м | 86,70 | 41,30 | 49,90 | 69,90 | 58,47 | 30,00 | 30,00 | |
Нанесение дорожной разметки | |||||||||
Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 36,59 | 61,45 | 44,80 | 150,10 | 50,00 | 35,00 | 35,00 | |
Содержание и устройство светофорных объектов | |||||||||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 480 | 537 | 585 | 584 | 650 | 655 | 660 | |
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 51 | 42 | 19 | 53 | 2 | 5 | 5 | |
Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Содержание и устройство дорожных знаков | |||||||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 28 986 | 26 287 | 31 480 | 30 260 | 30 760 | 31 260 | 31 760 | |
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 459 | 662 | 1 299 | 1 519 | 500 | 500 | 500 | |
Разработка документации по организации дорожного движения | |||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработан проект организации дорожного движения | км | 175,20 | 185,60 | 176,30 | 214,39 | 196,64 | 189,08 | 181,81 | |
Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | |||||||||
Количество объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог | ед. | 31 | 10 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | |
Обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации | |||||||||
Количество проекционных переходов | ед. | 200 | |||||||
Строительство и реконструкция улично-дорожной сети | |||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 4,3 | 39,29 | 11,03 | 32,67 | 46,5494 | 16,84 | 3,57 | |
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу (наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации) | ед. | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
Количество выкупленных объектов недвижимости, попадающих в зону строительства | ед. | 1 | |||||||
Наличие проектной документации | ед. | 1 | 1 | 4 | |||||
Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры | |||||||||
Количество мероприятий, направленных на создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры | ед. | 17 | 22 | 25 | 28 | 26 | 10 | 10 | |
Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами | |||||||||
Количество пешеходных переходов, обустроенных светофорами со звуковыми сигналами | ед. | 33 | 11 | ||||||
Обустройство, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов, грунтовых дорог в секторе индивидуальной жилой застройки | |||||||||
Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс.кв.м. | 32,7 | 18,0 | 15,1 | 29,9 | 29,9 | |||
Площадь отремонтированных проездов и грунтовых дорог | тыс.кв.м. | 33,8 | 39,7 | 69,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Обустройство открытой ливневой канализации в секторе индивидуальной жилой застройки | |||||||||
Количество объектов, обустроенных открытой ливневой канализацией | ед. | 12 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Данные за 2020–2023 годы приведены в соответствии с отчетами об исполнении муниципального дорожного фонда города Омска.
Запланированные значения на 2024–2026 годы приведены в соответствии с муниципальными программами города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы», «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений», «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», «Формирование комфортной городской среды»
© 2010–2024 Администрация города Омска