| | |
2009-01-01 | Сведения о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий на 01.01.2009 | 73,5 Кб |
2009-01-01 (бюджет) | Сведения о кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждениях на 01.01.2009 | 47,5 Кб |
2009-04-01 | Сведения о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий на 01.04.2009 | 343,5 Кб |
2009-04-01 (бюджет) | Сведения о кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждениях на 01.04.2009 | 70,5 Кб |
2009-07-01 | Сведения о кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий на 01.07.2009 | 71,0 Кб |
2009-07-01 (бюджет) | Сведения о кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений на 01.07.2009 | 76,5 Кб |
2009-10-01 | Показатели качества управления кредиторской задолженностью бюджета города Омска, муниципальных учреждений города Омска на 01.10.2009 | 42,5 Кб |
2009-10-01 (бюджет) | Сведения о кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждениях на 01.10.2009 | 76,5 Кб |
© 2010–2024 Администрация города Омска