Расходы бюджета города Омска
Расходы бюджета, всего: | 23 661,68 | 22 639 | 26 856,96 | 40 962,44 | 45 250,35 | 31 725,90 | 30 129,42 |
Программные расходы | 22 853,21 | 21 695,57 | 25 960,63 | 39 652,41 | 43 790,55 | 29 732,92 | 27 609,65 |
Непрограммные расходы | 808,47 | 943,43 | 896,33 | 1 310,03 | 1 459,80 | 1 992,98 | 2 519,77 |
Структура финансирования муниципальных программ, млн. руб.
2023 год | 2024 год | 2025 год | |
---|---|---|---|
Развитие образования | 20 564,95 | 16 490,51 | 14 733,40 |
Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы | 8 252,33 | 5 586,46 | 5 422,01 |
Формирование комфортной городской среды | 4 821,62 | 1 175,83 | 1 201,58 |
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | 4 032,32 | 1 410,30 | 1 030,15 |
Развитие культуры | 1 737,55 | 1 331,91 | 1 343,27 |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 1 339,48 | 1 258,59 | 1 256,73 |
Управление муниципальными финансами | 867,72 | 1 048,52 | 1 198,95 |
Повышение эффективности системы муниципального управления | 694,64 | 612,99 | 614,33 |
Управление имуществом в сфере установленных функций | 325,27 | 282,75 | 282,75 |
Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений | 909,33 | 266,07 | 264,67 |
Повышение инвестиционной привлекательности города Омска | 245,34 | 245,71 | 245,71 |
Итого: | 43 790,55 | 29 732,92 | 27 609,65 |
Согласно требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджет города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован на основе муниципальных программ.
В городе Омске реализуются одиннадцать муниципальных программ. Общий объем программных расходов на 2024 год составил 43 790,55 млн. рублей (96,8 % от общей суммы расходов), на 2025 год — 29 732,92 млн. рублей (93,7 %), на 2026 год — 27 609,65 млн. рублей (91,6 %).
Структура расходов бюджета города Омска в разрезе разделов классификации расходов бюджетов, млн. руб.
2024 год | 2025 год | 2026 год | |
---|---|---|---|
Общегосударственные вопросы | 3 286,83 | 2 716,40 | 2 714,97 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Национальная экономика | 9 681,37 | 6 255,42 | 5 647,83 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 427,99 | 1 996,83 | 2 111,03 |
Охрана окружающей среды | 3 196,17 | 30,00 | 30,00 |
Образование | 21 214,79 | 16 867,48 | 15 096,48 |
Культура, кинематография | 990,38 | 783,02 | 793,00 |
Социальная политика | 658,81 | 637,99 | 613,46 |
Физическая культура и спорт | 1 044,04 | 1 082,30 | 1 091,54 |
Средства массовой информации | 37,97 | 36,47 | 36,47 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 661,00 | 800,00 | 960,00 |
Условно утвержденные расходы | 0,00 | 494,00 | 1 012,00 |
Всего: | 45 200,35 | 31 725,90 | 30 129,42 |
в том числе отрасли социальной сферы | 23 908,02 | 19 370,79 | 17 596,30 |
удельный вес отраслей социальной сферы в общей сумме расходов, в % | 53 | 61 | 58 |
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, не являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Наименование ведомства | Код | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
---|---|---|---|---|
Всего | 45 250,35 | 31 230,91 | 29 114,42 | |
Администрация Советского административного округа города Омска | 901 | 162,06 | 110,02 | 110,02 |
Администрация Кировского административного округа города Омска | 902 | 137,61 | 107,38 | 107,38 |
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 903 | 152,27 | 110,27 | 110,27 |
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 904 | 148,07 | 103,80 | 103,80 |
Администрация Центрального административного округа города Омска | 905 | 147,24 | 122,75 | 122,75 |
Управление делами Администрации города Омска | 906 | 1 803,42 | 1 208,97 | 1 215,76 |
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска | 907 | 5 285,05 | 3 666,27 | 3 884,06 |
Департамент строительства Администрации города Омска | 908 | 9 389,99 | 2 814,38 | 729,42 |
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 909 | 426,21 | 440,71 | 415,20 |
Контрольно-счетная палата города Омска | 911 | 51,11 | 51,11 | 51,11 |
Омский городской Совет | 912 | 271,14 | 274,97 | 274,97 |
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска | 914 | 225,53 | 226,66 | 226,66 |
Департамент транспорта Администрации города Омска | 916 | 3 326,39 | 2 977,84 | 2 977,83 |
Департамент культуры Администрации города Омска | 918 | 1 718,53 | 1 312,33 | 1 323,70 |
Департамент финансов Администрации города Омска | 920 | 804,71 | 1 080,25 | 1 230,65 |
Департамент образования Администрации города Омска | 922 | 17 489,01 | 14 937,00 | 14 553,73 |
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | 923 | 1 314,85 | 1 205,52 | 1 205,52 |
Департамент жилищной политики Администрации города Омска | 926 | 2 333,63 | 351,01 | 351,01 |
Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу города Омска Омской области | 929 | 12,98 | 0,00 | 0,00 |
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска | 929 | 50,55 | 50,89 | 50,89 |
© 2010–2024 Администрация города Омска