Малый и средний бизнес
Сектор малого и среднего предпринимательства охватывает 36,0% от общей численности занятых граждан в Омске.
Количество организаций и индивидуальных предпринимателей за 2017–2022 года, единиц
Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Количество организаций, учтенных в составе Статистического регистра Росстата, из них: | 35 616 | 32 449 | 30 222 | 29 226 | 29 798 |
— средних организаций | 109 | 96 | 88 | 89 | 104 |
— малых организаций (без микропредприятий) | 1 900 | 1 721 | 1 661 | 1 550 | 1 559 |
— микропредприятий | 24 289 | 22 289 | 21 139 | 20 731 | 20 190 |
Количество индивидуальных предпринимателей, в том числе: | 26 406 | 25 713 | 25 156 | 26 372 | 26 888 |
— средних предприятий | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 |
— малых предприятий (без микропредприятий) | 398 | 412 | 398 | 406 | 468 |
— микропредприятий | 25 997 | 25 294 | 24 750 | 25 958 | 26 410 |
©Фото Дмитрия Казанцева
Омское швейное предприятие «Кроха»
© 2010–2024 Администрация города Омска