Используйте публичную кадастровую карту России, чтобы определить границы участка по его кадастровому номеру.
Актуальная информация о промышленных площадках города Омска размещается в геоинформационном аналитическом проекте.
В собственности Омской области
Наименование площадки | Вид разрешённого использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
---|---|---|
Октябрьский округ, 111 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 20, кадастровый номер: 55:36:150601:3513 | Для строительства промышленного объекта и производства, коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 0,97 |
Октябрьский округ, в 70 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Барабинская, 6, кадастровый номер: 55:36:120308:3121 | Для строительства физкультурно-оздоровительного объекта локального и районного значения | 1,10 |
Октябрьский округ, в 360 м севернее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Окружная дорога, 21б, кадастровый номер: 55:36:150601:3542 | Для строительства производственно-коммунальных объектов IV–V классов опасности | 14,42 |
Октябрьский округ, в 820 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 77, кадастровый номер: 55:36:120308:4459 | Для строительства производственной базы стройиндустрии | 1,72 |
Октябрьский округ, в 350 м северо-восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Барабинская, 20, кадастровый номер: 55:36:170201:3480 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности строительной промышленности | 1,73 |
Октябрьский округ, в 160 м юго-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 20, кадастровый номер: 55:36:150601:3544 | Для строительства промышленного объекта IV–V классов опасности строительной промышленности | 0,77 |
Октябрьский округ, в 200 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Рельсовая, 22/1, кадастровый номер: 55:36:120308:4456 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности строительной промышленности с ж.-д. путями | 1,49 |
Октябрьский округ, в 400 м южнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Окружная дорога, 21, кадастровый номер: 55:36:120305:24772 | Для строительства торгового комплекса | 0,80 |
Кировский округ, 500 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2978 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 4,84 |
Кировский округ, 320 м северо-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2977 | Для строительства производственно-коммунального объекта, коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (база складирования) | 5,04 |
Кировский округ, 28 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2980 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (логистический центр) | 0,71 |
Кировский округ, 240 м северо-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2976 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 2,62 |
Всего | 36,21 |
В муниципальной собственности
Наименование площадки | Вид разрешённого использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
---|---|---|
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:061003:314 в 660 метрах северо-западнее здания 19 Б по ул. 21 Амурская | Для размещения торгового комплекса (в т.ч салона про продаже автотранспортных средств) | 4,00 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:170110:6909 по ул. Бисяриной | Для размещения торгового комплекса | 2,22 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3203 в 450 м. северо-западнее здания № 29 по ул. Лукашевича | Для строительства крытого физкультурно-оздоровительного сооружения | 3,82 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3037 в 200 м. северо-западнее жилого здания № 27 по ул. Лукашевича | Для общественно-деловых целей под строительство торгово-развлекательного комплекса | 7,38 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:140102:6104 в 900 м юго-западнее относительно строения 35/1 по бульвару Архитекторов | Для размещения салона по продаже автотранспортных средств | 1,01 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:7136 в 550 м северо-западнее относительно строения 100а по ул. 22 Декабря | Курсы водителей автотранспортных средств | 1,20 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:7138 в 300 м северо-западнее относительно строения 98 по ул. 22 Декабря | Для размещения торгового комплекса и центра (в т.ч. салона по продаже автотранспортных средств), офисов, коммерческих и некоммерческих организаций | 5,70 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:3090 по ул. 2 Солнечная, 27В | Промышленный объект и производство, коммунально-складской объект IV–V классов опасности | 12,00 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2074 по ул. 2 Казахстанская в районе станции «Карбышево-2» | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 4,04 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:3294 в 1900 м южнее относительно жилого дома по ул. 1-я Любинская, 1 | Для строительства производственного объекта IV–V классов опасности | 4,48 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3051 в 1 000 м юго-западнее относительно жилого дома по ул. Лукашевича, 27 | Для строительства автосервисного предприятия и салона по продаже транспортных средств (автотехцентра) | 1,20 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2072 по ул. 2 Казахстанская в районе станции «Карбышево-2» | Для строительства производственного объекта IV–V классов опасности | 8,66 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2075 по ул. 2 Казахстанская в районе станции «Карбышево-2» | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 5,64 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2071 по ул. 2 Казахстанская в районе станции «Карбышево-2» | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 7,67 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2121 в 1 090 м юго-западнее относительно жилого дома по ул. Новостройка, 25 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 2,54 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4146 по ул. И.Н. Багнюка | Под строительство промышленных объектов и производств, коммунально-складских объектов IV–V классов опасности | 3,36 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4313 западнее строения по ул. Багнюка, 10 | Для строительства промышленного объекта IV–V классов опасности | 2,77 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4999 юго-западнее строения по ул. Багнюка, 10 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 5,00 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4196 по ул. 1 Любинская, 1 | Для строительства авторемонтного и автосервисного предприятия (в т.ч. выполняющего малярно-жестяные работы, обслуживающего грузовые автомобили) | 1,66 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3031 в 527 метрах севернее жилого дома № 8 по ул. Рокоссовского (участок № 1) | Для строительства многоэтажной автостоянки | 2,14 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3032 в 570 метрах севернее здания № 8 по ул. Рокоссовского (участок № 2) | Для строительства многоэтажной автостоянки | 2,01 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3185 в 800 м севернее жилого дома по ул. Рокоссовского, 28 (участок № 2) | Для комплексного освоения в целях жилищного строительства | 18,96 |
Всего | 107,46 |
Государственная собственность не разграничена
Наименование площадки | Вид разрешённого использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
---|---|---|
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:120305:39321 по ул. 5-я Кордная | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности агропромышленного комплекса (производственная база по переработке и хранению продовольственных товаров) | 2,50 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:150601:3594 по ул. 3-я Молодежная, 20 | Для строительства коммунально-складских объектов IV–V классов опасности (база строительных материалов) | 2,00 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:150601:3625 по ул. Окружная дорога | Размещение автопарка и гаража грузовых автомобилей, авторемонтного и автосервисного предприятия (в т.ч. выполняющего малярные и жестяные работы, обслуживающего грузовые автомобили, мойки грузовых автомобилей потрального типа | 1,50 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:150601:3555 западнее строения 13А по ул. Окружная дорога | Для строительства промышленного объекта и производства, коммунально-складского объекта | 2,33 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:080116:6001 по ул. Каховская | Для строительства спортивно-зрелищного сооружения открытого типа с трибунами (стадион технических видов спорта) | 7,90 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:150101:386 в 200 м на северо-запад от строения по ул. 10 лет Октября, 219 | Для строительства торгово-складской оптовой базы | 2,35 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:030117:1129 по ул. Доковская | Для строительства рынка по продаже автотранспортных средств | 15,00 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:6157 по ул. 10-я Солнечная | Для размещения магазина товаров первой необходимости, аптеки, офисов иных организаций непосредственного обслуживания населения, деятельность которых не оказывает негативного действия на окружающую среду и не требует установки санитарно-защитных зон | 0,83 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:6328 по ул. 2-я Солнечная, южнее строения № 43 | Для строительства коммунально-складского объекта, не требует установки санитарно-защитных зон (склад готовой продукции) | 1,43 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100101:668 по ул. Электрификаторов, участок № 2 | Для строительства промышленного объекта IV–V классов опасности (производственная база) | 1,65 |
Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190136:1205 в 219 метрах западнее здания № 6 по ул. 3-я Казахстанская | Промышленный объект и производства, коммунально-складской объект IV–V классов опасности | 2,83 |
Всего | 40,32 |
На объектах промышленных предприятий
Наименование площадки | Описание | Площадь земельного участка, га |
---|---|---|
Площадка ООО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» (на территории предприятия) | Имеются свободные производственные площади. Коммуникации: водоснабжение, канализация, система отопления, энергетическая мощность до 4 МВт. | 3,90 (здание) |
Площадка ПО «Полет» — филиал АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» (территория «О», в границах улиц Б. Хмельницкого, 4-я Транспортная, 3-я Транспортная) | Ведется работа по освобождению территории. Имеется возможность газоснабжения. | 55,00 (территория) |
Площадка по ул. 33 Северная, 95 (бывшего завода им. Козицкого) | Имеются свободные складские площади. Железнодорожные пути. | 5,90 (территория) |
Площадка Омского моторостроительного объединения имени Баранова (территория в границах улиц Б. Хмельницкого, 3-я Транспортная, Л. Чайкиной) | Имеются свободные производственные площади. Коммуникации в полном объёме. | 40,00 (территория) 22,00 (здания) |
Площадка «Комбинатская» ООО «Рэдиум Инвестиции» (Овощной проезд, 7) | Имеются свободные производственные площади. Коммуникации в полном объеме. | 1,40 (здания) 4,00 (территория) |
Площадка АО «Омсктрансмаш» (на территории предприятия) | Имеется возможность подключения электро- и теплоэнергии, газа и воды. Имеются частично разрушенные строения с износом 100% | 2,70 (здания) |
Площадка АО «РЖДстрой» (22 объекта недвижимого имущества по адресам: ул. Карбышева, 1 и 2) | Имеются следующие коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация | 3,13 (территория) |
Площадка АО «РЖДстрой» (22 объекта недвижимого имущества по адресу: Нобелевский тупик, 1) | Имеются следующие коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация | 4,79 (территория) |
Наименование площадки (объект) | Местоположение |
---|---|
Строительство отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта в границах красных линий автомобильной дороги местного значения | Ул. 21-я Амурская (вблизи строящегося жилого района Амурский) |
Объект культурного наследия народов РФ | Ул. Театральная, 7 |
Объект культурного наследия народов РФ | Ул. Куйбышева, 48 |
Здание ДК завода имени Козицкого | Ул. Рабиновича, 93 |
Бассейн при средней школе № 124 | Микрорайон Крутая Горка, ул. 40 лет Победы, 4 |
Объект незавершенного строительства — нежилое двухэтажное строение (литера А, площадью застройки 1533,1 кв. м) | Ул. Сметнева, 6 |
Объект незавершенного строительства — нежилое двухэтажное строение (литера А, площадью застройки 1413,6 кв. м) | Поселок Светлый, ул. Маргелова, 176/3 |
Здание КДЦ «Сатурн» | Ул. Багратиона, 1/1 |
Объект культурного наследия народов РФ | Ул. Декабристов, 121 |
Объект культурного наследия народов РФ | Пер. Газетный, 3 |
Объект культурного наследия народов РФ | Ул. Партизанская, 5 |
Два здания КПП, административно-бытовой корпус (АБК), производственный корпус, склад троллейбусного депо, маслосклад, подземная стоянка электрокар, очистное сооружение, земельный участок — 53200 кв. м; разрешенное использование: производство | Ул. Ватутина, 23 |
4-этажный административно-бытовой корпус, гаражные боксы, здание диспетчерской, производственный корпус, тепловой пункт, ТП-4137, здание КПП, земельный участок площадью 42214 кв. м; разрешенное использование: общественно-деловые цели | Ул. 10 лет Октября, 180а |
© 2010–2020 Администрация города Омска