Площадь территории | кв. м | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 |
Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 4 800 | 5 600 | 5 700 | 6 000 | 6 100 | 6 200 |
Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 |
Количество обслуживаемых инфоматов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 |
Количество общественных туалетов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество многоквартирных домов, по которым процедура сноса завершена в полном объеме | ед. | — | — | 60 | 8 | 17 | 43 |
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | — | — | 1 | — | — | — |
Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий | ед. | 29 077 | 29 245 | 32 174 | 32 722 | 32 859 | 32 908 |
Количество подготовленных технических планов на линии наружного освещения | ед. | 47 | 32 | — | — | — | — |
Количество нерегулируемых пешеходных переходов, на которых выполнены работы по замене осветительных приборов | ед. | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах | кв. м | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 |
Количество высаженных деревьев | ед. | 1 734 | 2 103 | 3 103 | 3 000 | 3 145 | 2 103 |
Количество объектов праздничного оформления временного и стационарного размещения в городской среде, установленных в рамках проведения городской выставки строительства, цветоводства и садоводста «Флора» | ед. | 21 | — | 17 | 20 | 20 | 20 |
Строительство снегоплавильного пункта |
Наличие проектной документации | ед. | 1 | — | — | — | — | — |
|
Количество приобретенной специальной техники | ед. | — | — | — | 27 | — | — |
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | кв. м | 4 057 735,00 | 4 057 735,00 | — | — | — | — |
Наличие проектной документации | ед. | 1 | 3 | 2 | — | — | — |
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,10 | 9,36 | 2,37 | — | — | — |
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | ед. | 842 | 160 | — | — | — | — |
Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | ед. | — | — | 473 | 152 | — | — |
Количество отловленных животных без владельцев | особь | 3 515 | 1 980 | 4 051 | 3 209 | 4 051 | 4 051 |
Количество суток содержания животных без владельцев | сутки | 180 611 | 162 920 | 109 626 | 106 967 | 109 626 | 109 626 |
Количество утилизированных трупов животных без владельцев | ед. | — | 845 | 844 | 853 | 844 | 844 |
Количество подобранных и утилизированных трупов животных | ед. | 3 755 | 1 382 | 1 426 | 1 563 | 1 419 | 1 419 |
Своевременность расчетов по объекту | Да/нет | да | — | — | — | — | — |
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | — | 2 | — | — | — | — |
Количество фонтанов, на которых выполнены работы по ремонту | ед. | — | — | — | 1 | — | — |
Количество объектов, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | ед. | — | — | 2 | — | — | — |
Степень рекультивации объекта | % | — | — | — | 40 | 100 | 100 |
Количество замещенных автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримированный природный газ | ед. | — | — | 51 | 33 | 50 | — |
Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | — | — | — | 4 | — | — |
Количество газифицированных домовладений | ед. | — | — | — | 54 | — | — |
© 2010–2024 Администрация города Омска