Цель программы
Повышение уровня благоустройства города Омска.
Ответственный исполнитель
Департамент городского хозяйства
Участники программы
Департамент городского хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства, управление делами Администрации города Омска, департамент строительства, администрации округов, бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды».
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | Процент | 1,24 | 0,51
| 0,49 | 1,25 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Омска | Процент | 5,10 | 7,34 | 3,98 | 5,05 | 20,63 | 4,11 | 4,11 |
Средняя обеспеченность населения города Омска зелеными насаждениями в расчете на 1 человека | Квадратный метр | - | 112,82 | 113,11 | 113,82 | 115,96 | 115,96 | 115,96 |
Финансирование программы, руб.
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 37 295 525,74
| 405 156 020,06 | 744 467 440,15 | 1 003 067 329,28 | 1 377 041 734,46 | 1 129 136 653,71 | 964 742 053,03 |
Областной бюджет | 89 072 552,08
| 175 680 391,51 | 112 034 214,00 | 69 405 874,66 | 613 808 272,97 | 368 279 635,11 | 113 736 521,39 |
Федеральный бюджет | 205 927 447,92
| 294 000 000,00 | 234 220 000,00 | 839 129 630,00 | 2 377 070 511,82 | 794 390 900,00 | 598 835 835,14 |
Внебюджетные средства | 19 256 332,34
| 2 990 430,62 | 6 591 49,78 | 90 063,60 | 612 033,52 | 2 698 132,89 | 3 588 516,75 |
Справочно: объем налоговых расходов города Омска в рамках реализации муниципальной программы на 2020–2024 годы — 127,00 тыс. руб.
Подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 3,98 | 4,16 | 4,33 | 4,75 | 5,45 | 5,63 | 5,79 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города | % | 20,01 | 20,52 | 21,01 | 22,26 | 24,54 | 24,99 | 25,43 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Тыс. кв. м. | 19,88 | — | — | — | — | — | — |
Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | Ед. | 76 | 30 | 26 | 13 | 79 | 30 | 30 |
Доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется строительный контроль (технический надзор) при благоустройстве | % | — | — | 100 | 100 | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 18 539 325,85 | 6 818 181,82 | 5 785 909,10 | 3 607 300,38 |
Областной бюджет | 64 716 915,51 | 50 000 000,00 | 41 000 000,00 | 22 000 000,00 |
Федеральный бюджет | 85 283 084,49 | — | — | — |
Внебюджетные средства | 8 870 490,83 | 2 990 430,62 | 659 149,78 | 90 063,60 |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 33 446 712,02 | 6 818 181,82 | 6 818 181,82 |
Областной бюджет | 250 000 000,00 | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 |
Федеральный бюджет | — | — | — |
Внебюджетные средства | — | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, подлежащих благоустройству | % | 5,10 | 12,44 | 16,42 | 21,46 | 42,09 | 46,20 | 50,32 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | Ед. | 10 | 15 | 10 | 9 | 89 | 13 | 13 |
Количество обработанных предложений граждан | Ед. | 9 998 | — | — | — | — | — | — |
Количество привлеченных жителей города Омска | Чел. | 272 714 | — | — | — | — | — | — |
Количество проведенных архитектурных конкурсов | Ед. | — | — | 3 | — | — | — | — |
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | Ед. | — | — | 4 | — | — | — | — |
Доля общественных территорий, в отношении которых осуществлялся строительный контроль при благоустройстве | % | — | — | 100 | 100 | — | — | — |
Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов | Ед. | — | — | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество отдельных мест массового отдыха граждан, подлежащих содержанию и благоустройству | Ед. | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество приобретенных основных средств | Ед. | — | — | — | — | 3 | — | — |
Количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги | Ед. | — | — | — | 1 | — | — | — |
Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | Ед. | — | — | — | — | 2 | 1 | — |
Количество приобретенной специализированной техники для содержания общественных территорий | Ед. | — | — | — | — | 3 | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 18 756 199,89 | 41 590 909,10 | 50 042 563,30 | 54 253 761,81 |
Областной бюджет | 24 355 636,57 | 11 000 000,00 | 4 780 000,00 | 9 557 810,00 |
Федеральный бюджет | 120 644 363,43 | 294 000 000,00 | 234 220 000,00 | 221 372 690,00 |
Внебюджетные средства | 10 385 841,51 | — | — | — |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 122 000 973,03 | 92 445 709,38 | 72 436 895,10 |
Областной бюджет | 24 980 574,25 | 3 000 000,00 | 8 503 722,23 |
Федеральный бюджет | 452 620 038,00 | 147 000 000,00 | 416 682 389,17 |
Внебюджетные средства | 612 033,52 | — | — |
Подпрограмма «Чистый и уютный город»
Задачи подпрограммы
- Организация благоустройства, озеленения, освещения, обеспечение чистоты на территории города.
- Строительство и реконструкция объектов благоустройства.
- Обеспечение благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Доля привлеченного населения муниципального образования к работам по благоустройству, от общего числа жителей | % | — | >=20 | >=20 | >=20 | >=20 | >=20 | >=20 |
Доля закрытых, историко-мемориальных кладбищ, на которых выполняются работы по содержанию | % | — | 100 | 100 | — | — | — | — |
Качество содержания муниципальных кладбищ | % | — | — | 95 | — | — | — | — |
Доля действующих осветительных приборов, работающих в вечернем и ночном режимах | % | — | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 |
Доля площади территорий, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, подлежащих акарицидной обработке | % | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных | % | — | 47,8 | 48,3 | 49,0 | 49,5 | 51,5 | 54,5 |
Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | % | — | — | 100 | 100 | — | — | — |
Доля автобусов муниципальных пассажирских предприятий, использующих в качестве топлива компримированный природный газ, эксплуатация которых снижает негативное воздействие на окружающую среду, от общего количества автобусов муниципальных пассажирских предприятий | % | — | — | — | ≥16,7 | ≥26,4 | ≥27,4 | ≥27,4 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь территории | кв. м | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | ||
Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 4 800 | 5 600 | 5 700 | 6 000 | 6 100 | 6 200 | ||
Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | ||
Количество обслуживаемых инфоматов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | ||
Количество общественных туалетов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Количество многоквартирных домов, по которым процедура сноса завершена в полном объеме | ед. | — | — | 60 | 8 | 17 | 43 | ||
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||
Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий | ед. | 29 077 | 29 245 | 32 174 | 32 722 | 32 859 | 32 908 | ||
Количество подготовленных технических планов на линии наружного освещения | ед. | 47 | 32 | — | — | — | — | ||
Количество нерегулируемых пешеходных переходов, на которых выполнены работы по замене осветительных приборов | ед. | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах | кв. м | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | ||
Количество высаженных деревьев | ед. | 1 734 | 2 103 | 3 103 | 3 000 | 3 145 | 2 103 | ||
Количество объектов праздничного оформления временного и стационарного размещения в городской среде, установленных в рамках проведения городской выставки строительства, цветоводства и садоводста «Флора» | ед. | 21 | — | 17 | 20 | 20 | 20 | ||
Строительство снегоплавильного пункта | |||||||||
Наличие проектной документации | ед. | 1 | — | — | — | — | — | ||
Количество приобретенной специальной техники | ед. | — | — | — | 27 | — | — | ||
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | кв. м | 4 057 735,00 | 4 057 735,00 | — | — | — | — | ||
Наличие проектной документации | ед. | 1 | 3 | 2 | — | — | — | ||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,10 | 9,36 | 2,37 | — | — | — | ||
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | ед. | 842 | 160 | — | — | — | — | ||
Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | ед. | — | — | 473 | 152 | — | — | ||
Количество отловленных животных без владельцев | особь | 3 515 | 1 980 | 4 051 | 3 209 | 4 051 | 4 051 | ||
Количество суток содержания животных без владельцев | сутки | 180 611 | 162 920 | 109 626 | 106 967 | 109 626 | 109 626 | ||
Количество утилизированных трупов животных без владельцев | ед. | — | 845 | 844 | 853 | 844 | 844 | ||
Количество подобранных и утилизированных трупов животных | ед. | 3 755 | 1 382 | 1 426 | 1 563 | 1 419 | 1 419 | ||
Своевременность расчетов по объекту | Да/нет | да | — | — | — | — | — | ||
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | — | 2 | — | — | — | — | ||
Количество фонтанов, на которых выполнены работы по ремонту | ед. | — | — | — | 1 | — | — | ||
Количество объектов, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | ед. | — | — | 2 | — | — | — | ||
Степень рекультивации объекта | % | — | — | — | 40 | 100 | 100 | ||
Количество замещенных автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримированный природный газ | ед. | — | — | 51 | 33 | 50 | — | ||
Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | — | — | — | 4 | — | — | ||
Количество газифицированных домовладений | ед. | — | — | — | 54 | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 356 746 929,14 | 688 638 967,75 | 780 189 786,43 |
Областной бюджет | 114 680 391,51 | 66 254 214,00 | 37 848 064,66 |
Федеральный бюджет | 796 258 600,00 | 444 388 000,00 | — |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 063 864 823,60 | 888 746 040,07 | 744 012 280,95 |
Областной бюджет | 338 827 698,72 | 557 630 798,65 | 371 287 155,05 |
Федеральный бюджет | 1 924 450 473,82 | 2 813 297 000,00 | 2 792 174 300,00 |
Подпрограмма «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки»
Задача подпрограммы
Организация обустройства и ремонта объектов улично-дорожной сети в секторе индивидуальной жилой застройки.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Уровень реализации мероприятий по выполнению работ по обустройству, ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов, грунтовых дорог в секторе индивидуальной жилой застройки | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | Тыс. кв. м. | 44,1 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Площадь отремонтированных проездов и грунтовых дорог | Тыс. кв. м. | 16,9 | 20,7 | 15,0 | 15,0 |
Количество объектов, обустроенных открытой ливневой канализацией | Объект | 17 | 7 | — | — |
Финансирование программы, руб.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 72 242 415,50 | 61 888 942,14 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
Подпрограмма «Развитие похоронного дела»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства городских территорий, предназначенных для погребения.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, подлежащих благоустройству | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | Кв.м | 3 970 353,00 | 3 971 936,00 | 3 971 936,00 | 4 162 401,00 |
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | Ед. | 1 | — | 1 | — |
Степень готовности строящегося объекта | % | — | 30 | 100 | 100 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 92 774 065,16 | 95 840 283,67 | 169 835 501,27 | 95 835 501,27 |
© 2010–2024 Администрация города Омска