Цель программы
Совершенствование системы поддержки отдельных категорий граждан, поддержка семьи, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в важных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование системы сотрудничества с некоммерческими организациями по важнейшим общественно значимым, социально-экономическим и культурным направлениям, развитие территориального общественного самоуправления, реализация мероприятий в области обеспечения занятости населения.
Ответственный исполнитель
Департамент общественных отношений и социальной политики
Участники программы
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, департамент образования, департамент культуры, департамент имущественных отношений, департамент городского хозяйства, департамент транспорта, департамент информационной политики, управление делами, администрации округов; Центр социальной поддержки населения
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Доля граждан, обеспеченных муниципальными мерами социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки | % | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 |
Доля объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Омска | % | 12,0 | 13,6 | 16,8 | 17,3 | 17,7 | 18,0 | 18,5 |
Доля некоммерческих организаций, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития города Омска, от общего числа некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Омска | % | >=25 | >=25 | >=25 | >=25 | >=25 | >=25 | >=25 |
Финансирование программы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 334 753 467,98 | 312 499 465,49 | 277 153 973,84 | 253 469 615,29 |
Областной бюджет | 9 365 862,52 | 10 185 217,00 | 7 567 453,00 | 2 997 381,01 |
Федеральный бюджет | 4 650 000,00 | 8 070 506,00 | 2 200 000,00 | 1 826 000,00 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 258 098 778,83 | 267 585 849,98 | 244 801 726,57 | 209 008 637,43 |
Областной бюджет | 4 657 102,57 | 10 954 161,25 | 11 128 285,77 | — |
Федеральный бюджет | 2 751 993,35 | 4 570 080,00 | 32 162 146,13 | — |
Внебюджетные средства | — | — | 159 000,00 | — |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 209 008 637,43 | 209 008 637,43 | 209 008 637,43 |
Подпрограммы
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Задачи подпрограммы
- Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и отдельных категорий граждан.
- Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Доля граждан, получивших компенсацию расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов, от общей численности обратившихся граждан | % | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 |
Доля граждан, получивших льготы на услуги муниципальных бань, от общей численности обратившихся граждан | % | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 | >=97 |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество проведенных мероприятий | Ед. | 66 | 70 | 39 | 40 | 41 |
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях | Чел. | 12 300 | 12 300 | 14 478 | ||
Количество опубликованных информационно-аналитических материалов и размещенных объектов социальной рекламы | Ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Количество льготных помывок в муниципальных банях | Тыс. ед. | 66,6 | 63,8 | 69,0 | 64,5 | 61,8 |
Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную поддержку в виде денежной помощи | Чел. | 196 | 140 | 154 | 143 | 176 |
Количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», получающих меры социальной поддержки за счет средств бюджета | Чел. | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Количество вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета | Чел. | 2 | 3 | |||
Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, получивших компенсацию расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов | Чел. | 2 200 | 2 200 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Количество граждан, получивших единовременную денежную выплату в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена льгота по оплате проезда | Тыс. пассажиров | 21 634,40 | 13 923,60 | 10 004,00 | 10 561,83 | 10 739,06 |
Количество маршрутов пригородного сообщения, на которых действует льгота по оплате при поездках за чертой города | Кол-во маршрутов | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | Чел. | 5 064 | 4 892 | 3 957 | 2 005 | 1 682 |
Количество трудоустроенных граждан | Чел. | 2 858 | 2 654 | 698 | 225 | 211 |
Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную поддержку в виде подержанных вещей и других материальных ценностей | Чел. | 7 500 | 8 248 | 7 200 | 10 400 | 8 500 |
Количество мер социальной поддержки, предоставляемых подведомственными департаменту общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска муниципальными учреждениями | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество граждан, получивших частичную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг | Чел. | 1 719 | ||||
Количество граждан, получивших единовременную денежную выплату в связи с празднованием 300-летия основания города Омска | Чел. | 1 | ||||
Количество погребений лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска» | Чел. | 2 |
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество проведенных мероприятий | Ед. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях | Чел. | 12 300 | 17 860 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
Количество опубликованных информационно-аналитических материалов и размещенных объектов социальной рекламы | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество льготных помывок в муниципальных банях | Тыс. ед. | 61,8 | 43,2 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную поддержку в виде денежной помощи | Чел. | 171 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», получающих меры социальной поддержки за счет средств бюджета | Чел. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Количество вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска», имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета | Чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, получивших компенсацию расходов по плате за содержание жилого помещения в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов | Чел. | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Количество граждан, получивших единовременную денежную выплату в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена льгота по оплате проезда | Тыс. пассажиров | 7 194,03 | 2 340,7 | 2 340,7 | 2 340,7 | 2 340,7 | 2 340,7 |
Количество маршрутов пригородного сообщения, на которых действует льгота по оплате при поездках за чертой города | Кол-во маршрутов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан | Чел. | 1 500 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Количество трудоустроенных граждан | Чел. | 15 | — | — | — | — | — |
Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших адресную социальную поддержку в виде подержанных вещей и других материальных ценностей | Чел. | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
Количество мер социальной поддержки, предоставляемых подведомственными департаменту общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска муниципальными учреждениями | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество погребений, произведенных согласно гарантированному перечню | Ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество семей, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением одновременно трех и более детей | Ед. | 1 | 1 | — | — | — | — |
Количество семей, получивших единовременную денежную выплату в связи с рождением первого на территории города Омска ребенка в текущем календарном году | Ед. | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в казенное учреждение Омской области - центр занятости населения | Ед. | — | 424 | — | — | — | — |
Численность трудоустроенных граждан, зарегистрированных в качестве безработных в казенном учреждении Омской области - центре занятости населения | Ед. | — | 100 | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 169 079 597,57 | 142 290 055,29 | 112 857 975,47 | 105 489 954,89 |
Областной бюджет | 5 095 815,00 | 6 445 189,00 | 5 117 453,00 | 1 494 900,00 |
Федеральный бюджет | — | — | — | — |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 106 142 158,41 | 114 263 006,49 | 83 947 561,54 | 73 684 106,66 |
Областной бюджет | 1 350 766,99 | 105 600,00 | 284 961,34 | — |
Федеральный бюджет | — | — | 28 210 296,13 | — |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 73 684 106,66 | 73 684 106,66 | 73 684 106,66 |
Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения»
Задачи подпрограммы
- Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов.
- Обеспечение доступности информации, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в городских спортивно-зрелищных, культурных и других массовых мероприятиях, от общего количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городе Омске | % | >=5,8 | >=7 | >=7 | >=7 | >=7 | >=7 | >=7 |
Доля учреждений социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества учреждений социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Омска | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Доля остановочных комплексов и пешеходных переходов, обустроенных пандусами, съездами и пешеходными дорожками, от общего количества остановочных комплексов и пешеходных переходов на маршрутах общественного транспорта, находящихся на территории города Омска | % | 13,4 | 15,1 | 16,3 | 17,1 | 17,8 | 18,6 | 19,3 |
Доля пешеходных переходов, обустроенных светофорами со звуковыми сигналами, от общего количества регулируемых пешеходных переходов | % | 17,7 | 20,2 | 29,7 | 29,5 | 29,4 | 29,1 | 26,0 |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество проведенных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях, проведенных участниками подпрограммы | Чел. | 4 440 | 4 566 | 4 440 | ||
Количество инвалидов, награжденных ежегодной именной премией Мэра города Омска для людей с ограниченными возможностями здоровья | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество оборудованных рабочих мест для инвалидов | Ед. | 13 | ||||
Количество размещенных информационных сюжетов в средствах массовой информации о деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | Ед. | 15 | 20 | |||
Количество поездок специализированного автобуса, оборудованного для перевозки инвалидов | Ед. | 150 | 110 | 150 | 102 | 110 |
Количество инвалидов, совершивших поездки на специализированном автобусе, оборудованном для перевозки инвалидов | Чел. | 1 500 | 1 750 | 1 100 | ||
Количество единиц приобретенного компьютерного оборудования и учебного материала, музыкальных инструментов | Ед. | 11 | 6 | 1 | ||
Доля муниципальных учреждений, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов | % | 1,2 | ||||
Количество муниципальных учреждений, оборудованных пандусами | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Количество муниципальных учреждений, оборудованных местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов | Ед. | 12 | ||||
Доля муниципальных учреждений, доступных для занятия инвалидов | % | 11,8 | 13,9 | 16,7 | ||
Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта | Ед. | 34 | 60 | 19 | 15 | 7 |
Количество мероприятий, направленных на создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры | Ед. | 37 | 61 | 19 | 15 | 7 |
Количество пешеходных переходов, обустроенных светофорами со звуковыми сигналами | Ед. | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Количество приобретенных автобусов для перевозки маломобильных групп населения | Ед. | 1 | ||||
Степень выполнения обязательств по приобретению автобусов для перевозки маломобильных групп населения | % | 39 | 100 | |||
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в городе Омске | % | 7,6 | ||||
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в городе Омске | % | 29 |
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество проведенных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях, проведенных участниками подпрограммы | Чел. | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
Количество инвалидов, награжденных ежегодной именной премией Мэра города Омска для людей с ограниченными возможностями здоровья | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Численность участников дополнительных мероприятий | Чел. | 6 | |||||
Количество мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта | Чел. | 23 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество пешеходных переходов, обустроенных светофорами со звуковыми сигналами | Ед. | 15 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в городе Омске | % | 26,3 | 40,9 | ||||
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в городе Омске | % | 99,0 | 100 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 5 414 717,07 | 5 570 170,82 | 2 734 944,34 | 1 964 419,11 |
Областной бюджет | 4 270 047,52 | 3 740 028,00 | 2 450 000,00 | 1 502 481,01 |
Федеральный бюджет | 4 650 000,00 | 8 070 506,00 | 2 200 000,00 | 1 826 000,00 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 2 563 250,23 | 3 111 142,00 | 3 097 509,00 | 1 517 894,74 |
Областной бюджет | 2 703 502,57 | 10 848 561,25 | 10 843 324,43 | — |
Федеральный бюджет | 2 751 993,35 | 4 570 080,00 | 3 951 850,00 | — |
Внебюджетные средства | — | — | 159 000,00 | — |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 517 894,74 | 1 517 894,74 | 1 517 894,74 |
Подпрограмма «Поддержка некоммерческих организаций»
Задачи подпрограммы
- Поддержка деятельности некоммерческих организаций.
- Создание условий для развития территориального общественного самоуправления (далее — ТОС).
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Доля жителей города Омска, вовлеченных в решение вопросов местного значения через участие в территориальном общественном самоуправлении, от общей численности населения города Омска | % | 23,6 | 23,9 | 24,1 | >=24,3 | >=24,3 | >=24,3 | >=24,3 |
Доля некоммерческих организаций, взаимодействующих с Администрацией города Омска по важнейшим общественно значимым социально-экономическим и культурным направлениям, от общего числа некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Омска | % | >=25 | >=25 | >=25 | >=25 | >=25 | >=25 | >=25 |
Доля опрошенных жителей города Омска, оценивших этноконфессиональные отношения на территории города Омска как «спокойные», от общего числа опрошенных жителей города Омска | % | >=60 | >=60 | >=60 | >=60 | >=60 | >=60 | >=60 |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество некоммерческих организаций — получателей субсидий | Ед. | 21 | 21 | 35 | 41 | 45 |
Количество некоммерческих организаций — победителей конкурса, получивших финансовую поддержку в рамках предоставления грантов в форме субсидий | Ед. | 179 | 160 | 162 | 122 | 112 |
Количество некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях, проводимых Администрацией города Омска | Ед. | 150 | 155 | 160 | 250 | 170 |
Количество экземпляров информационно-методических сборников | Экз. | 800 | 800 | 500 | 500 | 800 |
Количество мероприятий, проведенных в сфере межнациональных отношений | Ед. | 5 | 5 | 5 | ||
Количество мероприятий, проведенных непосредственно органами ТОС города Омска, а также совместно с органами местного самоуправления города Омска | Ед. | 228 | 228 | 228 | 234 | 231 |
Количество представителей ТОС города Омска, принимающих участие в мероприятиях ТОС города Омска по обучению, обмену опытом работы органов ТОС города Омска | Чел. | 900 | 950 | 250 | 300 | 300 |
Количество экземпляров изданного сборника «Вестник ТОС» по вопросам правового обеспечения и практической деятельности ТОС | Экз. | 999 | 999 | |||
Количество членов органов ТОС и их структурных единиц, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Чел. | 2 000 | 2 500 | 2 300 | 2 535 | 2 540 |
Количество участников ТОС города Омска, избранных в состав органов ТОС, структурных единиц и комиссий ТОС | Чел. | 6 277 | 6 340 | 6 402 | 6 464 | 6 526 |
Количество жителей, принимавших участие в мероприятиях, проведенных непосредственно органами ТОС города Омска, а также совместно с органами местного самоуправления города Омска | Чел. | 40 280 | 41 087 | 43 449 | 42 849 | |
Прирост количества участников конкурсов, смотров-конкурсов | % | 1 | ||||
Количество жителей города Омска, принимавших участие в конкурсах, смотрах-конкурсах | Чел. | 9 000 | 9 180 | 5 285 | 5 285 |
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество некоммерческих организаций — получателей субсидий | Ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Количество некоммерческих организаций — победителей конкурса, получивших финансовую поддержку в рамках предоставления грантов в форме субсидий | Ед. | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Количество человек, совершивших поездки | Чел. | 1 900 | 2 00 | 2 00 | 2 00 | 2 00 | 2 00 |
Количество некоммерческих организаций-победителей конкурса, получивших финансовую поддержку в рамках предоставления грантов в форме субсидий | Ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество некоммерческих организаций, участвующих в мероприятиях, проводимых Администрацией города Омска | Ед. | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Количество экземпляров информационно-методических сборников | Экз. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта «Территория ЭТНО» | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество мероприятий, проведенных в сфере межнациональных отношений | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество информационно-просветительских материалов по национальной и религиозной тематике | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество членов органов ТОС и их структурных единиц, которым предоставлена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Чел. | 2 200 | 2 500 | — | — | — | — |
Количество представителей ТОС города Омска, принимающих участие в мероприятиях ТОС города Омска по обучению, обмену опытом работы органов ТОС города Омска | Чел. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Количество участников ТОС города Омска, избранных в состав органов ТОС, структурных единиц и комиссий ТОС | Чел. | 6 526 | 6 526 | 6 526 | 6 526 | 6 526 | 6 526 |
Количество мероприятий, проведенных непосредственно органами ТОС города Омска, а также совместно с органами местного самоуправления города Омска | Ед. | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Количество жителей, принимавших участие в мероприятиях, проведенных непосредственно органами ТОС города Омска, а также совместно с органами местного самоуправления города Омска | Чел. | 43 703 | 44 575 | 44 575 | 44 575 | 44 575 | 44 575 |
Количество жителей города Омска, принимавших участие в конкурсах, смотрах-конкурсах | Чел. | 9 549 | 9 549 | 9 549 | 9 549 | 9 549 | 9 549 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 137 650 016,11 | 140 323 617,51 | 136 991 536,74 | 121 014 982,14 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 123 784 727,20 | 122 741 924,74 | 129 269 064,00 | 105319 044,00 |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 105 319 044,00 | 105 319 044,00 | 105 319 044,00 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений»
Задача подпрограммы
Руководство и управление в сфере установленных функций.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Доля реализованных функций от их общего количества в сфере установленных полномочий департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска (далее — департамент) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом (за год, предшествующий отчетному) | % | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество подведомственных учреждений | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество выданных муниципальных заданий | Ед. | 1 | 1 | — | — | — |
Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | — | — | — | 100 |
Количество исполнительных документов, предъявленных департаменту в части оплаты судебных актов и мировых соглашений | Ед. | — | — | — | — | 2 |
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество подведомственных учреждений | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 22 609 137,23 | 24 315 621,87 | 24 569 517,29 | 25 000 259,15 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 25 608 642,99 | 27 469 776,75 | 28 487 592,03 | 28 487 592,03 |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 28 487 592,03 | 28 487 592,03 | 28 487 592,03 |
© 2010–2020 Администрация города Омска