Цель программы
Повышение уровня благоустройства города Омска.
Ответственный исполнитель
Департамент городского хозяйства
Участники программы
Департамент городского хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства, управление делами Администрации города Омска, департамент строительства, администрации округов, бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды».
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | ||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2030 | ||
Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | % | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Омска | % | 20,63 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
Средняя обеспеченность населения города Омска зелеными насаждениями в расчете на 1 человека | Кв.м | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 |
Финансирование программы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 129 136 653,71 | 964 742 053,03 | 1 082 112 306,63 | 945 649 306,63 |
Областной бюджет | 368 279 635,11 | 113 736 521,39 | 89 855 877,40 | 89 855 877,40 |
Федеральный бюджет | 794 390 900,00 | 598 835 835,14 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 |
Внебюджетные средства | 2 698 132,89 | 3 588 516,75 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 945 649 306,63 | 945 649 306,63 | 945 649 306,63 | 945 649 306,63 |
Областной бюджет | 89 855 877,40 | 89 855 877,40 | 89 855 877,40 | 89 855 877,40 |
Федеральный бюджет | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 |
Внебюджетные средства | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
Справочно: объем налоговых расходов города Омска в рамках реализации муниципальной программы на 2020–2024 годы — 127,00 тыс. руб.
Подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 5,63 | 5,79 | 5,95 | 6,12 | 6,29 | 6,45 | 6,62 | 6,79 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города | % | 24,99 | 25,43 | 25,88 | 26,32 | 26,77 | 27,21 | 27,66 | 28,10 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Тыс. кв. м. | — | — | — | — | — | — | — | — |
Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | Ед. | 79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется строительный контроль (технический надзор) при благоустройстве | % | — | — | — | — | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 6 818 181,82 | 6 818 181,82 | 6 818 181,82 | 6 818 181,82 |
Областной бюджет | 44 446 343,14 | 61 363 636,38 | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 |
Федеральный бюджет | ||||
Внебюджетные средства | 2 698 132,89 | 3 588 516,75 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 6 818 181,82 | 6 818 181,82 | 6 818 181,82 | 6 818 181,82 |
Областной бюджет | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 |
Федеральный бюджет | ||||
Внебюджетные средства | 2 698 132,89 | 3 588 516,75 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, подлежащих благоустройству | % | 43,99 | 48,10 | 52,22 | 56,33 | 60,44 | 64,56 | 68,67 | 72,78 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | ||||||||
Количество обработанных предложений граждан | ед. | ||||||||
Количество привлеченных жителей города Омска | чел. | ||||||||
Количество проведенных архитектурных конкурсов | ед. | ||||||||
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | ||||||||
Доля общественных территорий, в отношении которых осуществлялся строительный контроль при благоустройстве | % | ||||||||
Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество отдельных мест массового отдыха граждан, подлежащих содержанию и благоустройству | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество приобретенных основных средств | ед. | ||||||||
Количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги | ед. | ||||||||
Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Количество приобретенной специализированной техники для содержания общественных территорий | ед. | ||||||||
Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству (в рамках реализации инициативных проектов) | ед. |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 44 462 876,27 | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 |
Областной бюджет | 3 000 000,00 | 9 459 196,64 | 8 503 722,23 | 8 503 722,23 |
Федеральный бюджет | 147 000 000,00 | 463 500 635,14 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 |
Внебюджетные средства | 0 | 0 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 |
Областной бюджет | 8503722,23 | 8 503 722,23 | 8 503 722,23 | 8 503 722,23 |
Федеральный бюджет | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 |
Внебюджетные средства |
Подпрограмма «Чистый и уютный город»
Задачи подпрограммы
- Организация благоустройства, озеленения, освещения, обеспечение чистоты на территории города.
- Строительство и реконструкция объектов благоустройства.
- Обеспечение благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Доля привлеченного населения муниципального образования к работам по благоустройству, от общего числа жителей | % | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 |
Доля закрытых, историко-мемориальных кладбищ, на которых выполняются работы по содержанию | % | - | - |
|
|
|
|
|
|
Качество содержания муниципальных кладбищ | % | - | - |
|
|
|
|
|
|
Доля действующих осветительных приборов, работающих в вечернем и ночном режимах | % | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 |
Доля площади территорий, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, подлежащих акарицидной обработке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных | % | 51,5 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | % | - | - |
|
|
|
|
|
|
Доля автобусов муниципальных пассажирских предприятий, использующих в качестве топлива компримированный природный газ, эксплуатация которых снижает негативное воздействие на окружающую среду, от общего количества автобусов муниципальных пассажирских предприятий
| % | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь территории | кв. м | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 |
Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | <> 6 000 | 6 900 | 7 000 | 7 100 | 7 200 | 7 300 | 7 400 | 7 500 |
Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество обслуживаемых инфоматов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Количество общественных туалетов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество многоквартирных домов, по которым процедура сноса завершена в полном объеме | ед. | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | - | - | ||||||
Количество фонтанов, на которых выполнены работы по ремонту | ед. | 1 | - | ||||||
Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий | ед. | 32 722 | 35 278 | 35 285 | 35 285 | 35 285 | 35 285 | 35 285 | 35 285 |
Количество подготовленных технических планов на линии наружного освещения | ед. | ||||||||
Количество нерегулируемых пешеходных переходов, на которых выполнены работы по замене осветительных приборов | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах | кв. м | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 |
Количество высаженных деревьев | ед. | 3 145 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
Количество объектов праздничного оформления временного и стационарного размещения в городской среде, установленных в рамках проведения городской выставки строительства, цветоводства и садоводства «Флора» | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество приобретенной специальной техники | Ед. | 27 | - | ||||||
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | кв. м | - | - | ||||||
Наличие проектной документации | ед. | - | - | ||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | ||||||
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | ед. | - | - | ||||||
Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 152 | - | ||||||
Количество отловленных животных без владельцев | особь | 3 209 | 4 030 | 4 030 | 4 030 | 4 030 | 4 030 | 4 030 | 4 030 |
Количество суток содержания животных без владельцев | сутки | 106 967 | 101 583 | 101 583 | 101 583 | 101 583 | 101 583 | 101 583 | 101 583 |
Количество утилизированных трупов животных без владельцев | ед. | 853 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 |
Количество подобранных и утилизированных трупов животных | ед. | 1 563 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
Количество рекультивированных объектов | ед | 3 | |||||||
Своевременность расчетов по объекту | Да/нет | - | - | ||||||
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | - | - | ||||||
Количество объектов, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | - | ||||||
Степень рекультивации объекта | % | 40 | 100 | ||||||
Количество замещенных автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримированный природный газ | ед. | 33 | - | ||||||
Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 4 | - | ||||||
Количество газифицированных домовладений | Ед. | 54 | - |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 813 843 908,62 | 744 012 168,62 | 724 919 422,22 | 724 919 422,22 |
Областной бюджет | 320 833 291,97 | 42 913 688,37│ | 26 186 865,90 | 26 186 865,90 |
Федеральный бюджет | 647 390 900,00 | 135 335 200,00 |
|
|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 724 919 422,22 | 724 919 422,22 | 724 919 422,22 | 724 919 422,22 |
Областной бюджет | 26 186 865,90 | 26 186 865,90 | 26 186 865,90 | 26 186 865,90 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
Подпрограмма «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки»
Задача подпрограммы
Организация обустройства и ремонта объектов улично-дорожной сети в секторе индивидуальной жилой застройки.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Уровень реализации мероприятий по выполнению работ по обустройству, ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов, грунтовых дорог в секторе индивидуальной жилой застройки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв. м | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Площадь отремонтированных проездов и грунтовых дорог | тыс. кв. м | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Количество объектов, обустроенных открытой ливневой канализацией | Объект | - | - |
|
|
|
|
|
|
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
Подпрограмма «Развитие похоронного дела»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства городских территорий, предназначенных для погребения.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Качество содержания муниципальных кладбищ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | кв.м | 3 971 936,00 | 4 162 401,00 | 4 162 401,00 | 4 162 401,00 | 4 162 401,00 | 4 162 401,00 | 4 162 401,00 | 4 162 401,00 |
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | 1 | - |
|
|
|
|
|
|
Количество объектов, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
| Ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности строящегося объекта | % | 100 | - | 100 |
|
|
|
|
|
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 214 011 687,00 | 90 023 824,65 | 226 486 824,65 | 90 023 824,65 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 90 023 824,65 | 90 023 824,65 | 90 023 824,65 | 90 023 824,65 |
© 2010–2022 Администрация города Омска