Цель программы
Стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.
Ответственный исполнитель
Департамент городской экономической политики
Участники программы
Департаменты городского хозяйства, имущественных отношений, департамент общественных отношений и социальной политики, департамент образования, департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, управление делами, администрации округов; организации, подведомственные структурным подразделениям, ресурсоснабжающие организации
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||
|---|---|---|---|---|
| Отчетный 2017 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||
| 2018 | ||||
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Омска | % | 99,9 | 99,9 | |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Омска | % | 90,9 | 92,0 | |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Омска | % | 98,9 | 99,0 | |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Омска | % | 88,9 | 90,0 | |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Омска | % | 100,0 | 100,0 | |
| Доля объектов муниципального жилищного фонда города Омска, обеспеченных приборами учета энергетических ресурсов и воды | % | 99,0 | 99,0 | |
Финансирование программы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 8 918 450,32 | 3 369 142,72 | 12 705 144,20 | 1 272 111,05 | 154 916,08 |
| Внебюджетные средства | 59 545 977,00 | 99 733 585,00 | 411 602 217,00 | 343 582 344,00 | 412 104 952,00 |
Подпрограммы
Подпрограмма «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды»
Задачи подпрограммы
- Снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа.
- Ликвидация безучетного потребления энергетических ресурсов.
- Обеспечение проведения энергетических обследований.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||
|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | ||||
| 2018 | ||||
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Омска | кВт.ч/кв.м | 29,93 | ||
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Омска | Гкал/кв.м | 0,200 | ||
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Омска | куб.м/чел. | 1,125 | ||
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Омска | куб.м/чел. | 0,511 | ||
Индикаторы подпрограммы
| Наименование | Единицы измерения | 2018 |
|---|---|---|
| Количество приобретенных ламп | Шт. | 2 978 |
| Количество замененных оконных блоков | Шт. | 1 |
| Количество установленных систем передачи информации модемного типа для приборов учета тепловой энергии | Шт. | 1 |
| Количество мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой энергии | Ед. | 1 |
| Количество установленных учетных комплексов | Шт. | 111 |
| Протяженность замененных тепловых сетей | Пог. м | 4 158 |
| Площадь замененной теплоизоляции | Кв. м | 0 |
| Количество замененных масляных выключателей на вакуумные выключатели | Шт. | 12 |
| Количество замененных силовых трансформаторов | Шт. | 12 |
| Количество приборов учета, установленных в муниципальном жилищном фонде | Шт. | 0 |
| Количество внедренных автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии | Шт. | 0 |
| Количество зданий и сооружений, в отношении которых проведены энергетические обследования | Ед. | 0 |
| Площадь зданий и сооружений, в отношении которых проведены энергетические обследования | Кв. м | 0 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 8 918 450,32 | 3 369 142,72 | 12 705 144,20 | 1 272 111,05 |
| Внебюджетные средства | 31 481 014,00 | 23 180 184,00 | 22 736 925,00 | 111 047 140,00 |
Подпрограмма «Энергетическая безопасность города Омска»
Задача подпрограммы
Обеспечение модернизации оборудования по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов и воды.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг у.т./Гкал | 145,5 | ||||||
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 12,9 | ||||||
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 13,3 | ||||||
Индикаторы подпрограммы
| Наименование | Единицы измерения | 2018 |
|---|---|---|
| Протяженность реконструированных воздушных линий | Км | 6,69 |
| Количество реконструированных технологических схем объектов с заменой насосного оборудования | Ед. | 2 |
| Количество реконструированных распределительных пунктов и трансформаторных подстанций | Шт. | 8 |
| Количество смонтированных трансформаторных подстанций | Шт. | 2 |
| Количество установленных частотно-регулируемых приводов электродвигателей на насосном оборудовании | Шт. | 0 |
| Количество замененного насосного оборудования | Шт. | 12 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Внебюджетные средства | 28 064 963,00 | 76 553 401,00 | 388 865 292,00 | 232 535 204,00 | 280 800 852,00 |

© 2010–2024 Администрация города Омска