| | |
Сведения (01) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Мэра города Омска за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 41,5 Кб |
Сведения (02) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, входящие в номенклатуру кадров Мэра города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 778,0 Кб |
Сведения (ДАиГ — служащие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 1 067,0 Кб |
Сведения (ДГХ— замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте городского хозяйства Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 384,5 Кб |
Сведения (ДГХ — подведомственные) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей бюджетных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 52,5 Кб |
Сведения (ДГХ— руководители) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей бюджетных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 73,0 Кб |
Сведения (ДДМФКиС — замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 87,0 Кб |
Сведения (ДДМФКиС — подведомственные) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Омска, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 207,5 Кб |
Сведения (ДЖП — замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте жилищной политики Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 341,5 Кб |
Сведения (ДИО — замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте имущественных отношений Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 888,5 Кб |
Сведения (ДИО — подведомственные) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Омска, подведомственных департаменту имущественных отношений Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 49,5 Кб |
Сведения (ДК — замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте культуры Администрации города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 78,5 Кб |
Сведения (ДК — замещающие) (01) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте культуры Администрации города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 78,5 Кб |
Сведения (ДК — подведомственные) (01) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Омска, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 196,0 Кб |
Сведения (ДК — подведомственные) (02) | Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Омска, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 208,0 Кб |
Сведения (ДКСвСЗ — замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 245,0 Кб |
Сведения (ДО — замещающие) (01) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте образования Администрации города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 383,5 Кб |
Сведения (ДО — замещающие) (02) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в департаменте образования Администрации города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 98,0 Кб |
Сведения (ДООиСП — замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 102,0 Кб |
Сведения (ДООиСП — руководители) | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 38,0 Кб |
Сведения (ДО — подведомственные) (01) | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 1 946,5 Кб |
Сведения (ДО — подведомственные) (02) | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 53,5 Кб |
Сведения (ДС — замещающие) | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, подведомственных департаменту строительства Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 148,5 Кб |
Сведения (ДТ — замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте транспорта Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 123,5 Кб |
Сведения (ДФиК — замещающие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в департаменте финансов и контроля Администрации города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 303,5 Кб |
Сведения (КАО — замещающие) (01) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Кировского административного округа города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 331,0 Кб |
Сведения (КАО — замещающие) (02) | Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Кировского административного округа города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 50,0 Кб |
Сведения (КАО — замещающие) (03) | Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Кировского административного округа города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 128,0 Кб |
Сведения (КАО — замещающие) (04) | Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Кировского административного округа города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 51,5 Кб |
Сведения (ЛАО — служащие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Ленинского административного округа города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 271,5 Кб |
Сведения (ОАО — служащие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер муниципальных служащих администрации Октябрьского административного округа города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 283,0 Кб |
Сведения (САО — замещающие) (01) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Советского административного округа города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 346,0 Кб |
Сведения (САО — замещающие) (02) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Советского административного округа города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 325,5 Кб |
Сведения (САО— замещающие) (03) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Советского административного округа города Омска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 34,5 Кб |
Сведения (Транссигнал — руководители) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя бюджетного учреждения «Транссигнал» города Омска, за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 52,0 Кб |
Сведения (УД — замещающие) (01) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в управлении делами Администрации города Омска и структурных подразделениях Администрации города Омска, не наделенных правами юридического лица, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года | 385,5 Кб |
Сведения (УД — замещающие) (02) | Сведения (уточненные) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в управлении делами Администрации города Омска и структурных подразделениях Администрации города Омска, не наделенных правами юридического лица, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2019 года | 46,5 Кб |
Сведения (УД — руководители) | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 73,0 Кб |
Сведения (ЦАО — служащие) | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер муниципальных служащих администрации Центрального административного округа города Омска, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | 355,5 Кб |
© 2010–2024 Администрация города Омска