Муниципальные программы, в рамках которых ведется строительство объектов в соответствии с бюджетом города Омска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
По состоянию на 19 июля 2023 года.
Муниципальные программы | Расходы на адресную инвестиционную программу, рублей | |||
---|---|---|---|---|
2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | |
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | 2 241 209 978,60 | 750 375 898,54 | 0,00 | 2 991 585 877,14 |
Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы | 364 523 971,95 | 227 401 542,47 | 193 285 480,00 | 785 210 994,42 |
Развитие образования | 752 357 248,23 | 662 331 824,25 | 358 986 632,85 | 1 773 675 705,33 |
Формирование комфортной городской среды | 124 600 000,00 | 135 823 700,00 | 136 463 000,00 | 396 886 700,00 |
© 2010–2022 Администрация города Омска