Объекты муниципальной программы на карте (строящиеся, проектируемые, реконструируемые)
Цель программы
Повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества.
Ответственный исполнитель
Участники программы
департамент имущественных отношений, департамент строительства, департамент общественных отношений и социальной политики, управление делами, администрации округов; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту культуры
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры населению города Омска | % | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | |
Доля участников культурно-массовых мероприятий от общего количества жителей города Омска | % | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 | >=71 | |
Посещаемость муниципальных библиотек населением города Омска в целях удовлетворения информационных и коммуникативных потребностей (среднее количество посещений, приходящихся на 1 читателя в год) | Ед. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Ежегодное снижение доли муниципальных учреждений культуры города Омска, здания которых требуют капитального ремонта, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Омска | % | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансирование программы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 798 144 846,29 | 806 727 831,30 | 862 586 309,39 | 918 284 142,90 |
Областной бюджет | 3 960 000,00 | 7 105 610,97 | 97 050 000,00 | 1 005 000,00 |
Федеральный бюджет | — | 224 400,00 | 377 639 400,00 | 292 600,00 |
Внебюджетные средства | — | — | — | 15 359 229,00 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 835 253 876,42 | 858 401 252,22 | 892 726 218,84 | 972 312 574,31 |
Областной бюджет | 164 263 024,14 | 176 014 835,18 | 230 121 700,31 | 266 823 202,54 |
Федеральный бюджет | 427 395,24 | 217 709,11 | 20 608 773,99 | 41 249 293,52 |
Внебюджетные средства | 23 137 933,49 | 25 276 290 | 17 419 269,00 | 21 576 241,00 |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 989 302 529,33 | 1 089 131 158,47 | 1 089 131 158,47 |
Областной бюджет | 358 895 127,73 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | 27 449 257,32 | 0 | 0 |
Внебюджетные средства | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 |
Подпрограммы
- Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.
- Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска.
- Реализация муниципальной политики в сфере культуры.
- Сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в муниципальной собственности города Омска.
Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»
Задачи подпрограммы
- Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению.
- Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения.
- Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия Омска.
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
- Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих муниципальные услуги в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования города Омска в сфере культуры, от общей численности детей, проживающих на территории города Омска | % | >=7,5 | >=7,5 | >=7,5 | >=7,5 | >=7,5 | >=7,5 | >=7,5 | |
Среднее количество участников клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение | Чел. | 213 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Обращаемость документного фонда (среднее число выдач, приходящихся на единицу фонда) | Ед. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек в городе Омске (процент библиотек, которым присвоен статус «модельная») | % | — | 2,4 | 2,4 | 4,9 | 7,3 | 9,8 | 12,2 | |
Доля жителей города Омска в возрасте от 3 лет и старше, обеспеченных услугами муниципальных театров | % | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | >=5,2 | |
Доля зрителей в возрасте от 3 лет и старше, посетивших мероприятия муниципальных концертных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, от общего количества жителей города Омска данной возрастной категории | % | >=22 | >=22 | >=22 | >=22 | >=22 | >=22 | >=22 | |
Доля посетителей Центров правовой информации, удовлетворенных качеством услуг | % | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | >=98 | |
Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда музеев из общего количества предметов основного музейного фонда | % | >=5 | >=5 | >=5 | >=6 | >=6 | >=6 | >=6 |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Число обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической направленности | чел | 8 871 | 8 983 | 9 328 | 9 676 | 10 226 |
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | — | — | 5 | 5 | 5 |
Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел./час | — | — | — | 5 382 | 41 657 |
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел./час | — | — | — | — | 1 052 833 |
Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
Количество выданных документов структурными подразделениями Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки» | экз. | 3 124 450 | 3 124 450 | — | — | — |
Количество посещений структурных подразделений Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки» | ед. | — | — | 1 287 970 | 1 288 970 | 1 288 970 |
Количество массовых мероприятий, проведенных структурными подразделениями Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки» | ед. | — | — | 7 338 | 7 400 | 7 450 |
Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | — | — | 6 | 6 | 6 |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | 7,86 | 7,51 | 7,5 | 6,75 | 6,49 |
Количество документов | ед. | — | — | 1 618 025 | 1 618 025 | 1 584 025 |
Число участников клубных формирований культурно–досуговых учреждений города Омска | чел. | 6 165 | 6 293 | — | — | — |
Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | — | — | 110 | 111 | 92 |
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно) | чел. | — | — | — | — | 2 561 |
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | — | — | 2 130 | 2 166 | 718 |
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | — | — | — | 606 | 1 837 |
Количество мероприятий (проведенных казенным учреждением города Омска «Центр искусств, фестивалей и праздников») | ед. | 240 | 240 | 227 | — | — |
Количество единиц хранения фильмовых материалов (популяризируемых бюджетным учреждением города Омска «ДОМ КИНО») | ед. | — | — | 30 | 100 | 110 |
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска «ДОМ КИНО» | ед. | — | — | — | — | 148 |
Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных, творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса «Омская крепость») | кв.м | — | — | — | 12 911 | 12 911 |
Количество мероприятий, организованных и проведенных музеями города Омска | ед. | 1 098 | 1 098 | 1 000 | 1 000 | — |
Количество экскурсий, организованных музеями города Омска | ед. | — | — | — | — | 300 |
Количество экспозиций, организованных музеями города Омска | ед. | — | — | 60 | 64 | 67 |
Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда из общего количества предметов основного музейного фонда | % | — | — | 7 | 7 | 5 |
Количество посещений, организованных музеями города Омска (в стационаре) | тыс.чел. | — | — | — | — | 76 |
Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 66 | 58,7 | 58,7 | 59,08 | 59,08 |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | ед. | — | — | 8 | 8 | 8 |
Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | — | — | — | 19 | 17 |
Количество организованных и проведенных мероприятий исполнительского характера (концерты, творческие вечера, бенефисы представления) | ед. | 240 | 230 | — | — | — |
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | ед. | — | — | 37 | 33 | 33 |
Число зрителей, посетивших концерты и концертные программы муниципальных концертных коллективов | тыс. чел. | — | — | 93,7 | 34,9 | — |
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | — | — | 74 | 208 | 186 |
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | — | — | — | — | 72 |
Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно–массовых программ | ед. | 753 | 113 | 112 | 112 | 112 |
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Число обучающихся | чел | 10 237 | 10 359 | 10 359 | 10 359 | 10 359 | 10 359 |
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел./час | 104 064 | 261 012 | 281 350 | 327 489 | 327 489 | 327 489 |
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел./час | 1 012 822 | 3 448 725 | 3 662 586 | 4 828 889 | 4 828 889 | 4 828 889 |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | 1 | 1 | ||||
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми индикаторами, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год | % | 95 | 95,53 | 91,14 | |||
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | 100 | 100 | 100 | |||
Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | — | 3 | — | 6 | — | — |
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ед. | — | — | 11 | — | 3 | — |
Количество посещений | ед. | 1 239 925 | 1 241 165 | 1 353 380 | 1 488 660 | 1 624 060 | 1 894 660 |
Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Обновляемость библиотечного фонда | % | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Количество документов | ед. | 1 603 449 | 1 551 025 | 1 551 025 | 1 542 530 | 1 537 530 | 1 535 530 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 78,8 | 79,25 | 76,68 | |||
Количество документов, поступивших в библиотечный фонд | ед. | 5785 | 6300 | ||||
Количество созданных модельных библиотек | ед. | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | — | — | — | 1 | — | — |
Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно) | чел. | 2 590 | — | — | — | — | — |
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | — | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 |
Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | чел. | — | 324 024 | 324 024 | 324 024 | 324 024 | 324 024 |
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | 759 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | 1 587 | — | — | — | — | — |
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска «ДОМ КИНО» | ед. | 153 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных, творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда музеев из общего количества предметов основного музейного фонда | ед. | — | — | >=6 | >=6 | >=6 | >=6 |
Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса «Омская крепость») | кв.м | 20 894 | 36 860 | 36 534 | 33 566 | 31 689 | 31 689 |
Количество экскурсий, организованных музеями города Омска | ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Число посетителей в стационаре | ед. | 7 700 | 7 810 | 7 810 | 7 810 | 7 810 | 7 810 |
Количество выставок вне стационара | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 59,08 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | ед. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 17 | — | — | — | — | — |
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | ед. | 33 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 78,8 | 79,25 | 76,68 | |||
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | ед. | 3 | 1 | ||||
Количество созданных виртуальных концертных залов | ед. | 1 | |||||
Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно–массовых программ | ед. | 114 | 108 | 134 | 134 | 136 | 136 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 673 815 692,13 | 670 148 807,47 | 724 190 058,92 | 777 870 400,34 |
Областной бюджет | 3 960 000,00 | 7 105 610,97 | 97 050 000,00 | 1 005 000,00 |
Федеральный бюджет | — | 224 400,0 | 377 639 400,00 | 292 600,0 |
Внебюджетные средства | — | — | — | 15 359 229,00 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 676 319 100,23 | 735 767 590,92 | 740 431 210,22 | 756 101 167,26 |
Областной бюджет | 156 224 924,14 | 125 303 046,18 | 200 854 179,31 | 232 526 008,6 |
Федеральный бюджет | 427 395,24 | 217 709,11 | 20 608 773,99 | 41 249 293,52 |
Внебюджетные средства | 23 137 933,49 | 25 276 290,00 | 17 419 269,00 | 21 576 241 |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 818 322 159,26 | 1 023 389 577,94 | 898 292 420,92 |
Областной бюджет | 309 607 016,21 | — | — |
Федеральный бюджет | 27 449 257,32 | — | — |
Внебюджетные средства | 28 391 550 | 25 276 290,00 | 25 276 290,00 |
Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска»
Задача подпрограммы
Закрепление и увеличение количества молодых специалистов в муниципальных учреждениях Омска.
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество молодых специалистов, получающих ежемесячные доплаты к должностному окладу | Чел. | 65 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Количество молодых специалистов, получивших единовременную денежную выплату | Чел. | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 501 905,54 | 1 576 201,10 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере культуры»
Задачи подпрограммы
- Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере культуры.
- Руководство и управление в сфере установленных функций.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом культуры (за год, предшествующий отчетному) | % | >=70 | >=70 | >=70 | >=80 | >=80 | >=80 | >=80 |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество принятых заявок на обслуживание муниципальных учреждений, подведомственных департаменту | Ед. | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Количество обслуживаемых учреждений | Ед. | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
Количество подведомственных муниципальных учреждений | Ед. | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 |
Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | — | — | — | — |
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество принятых заявок на обслуживание муниципальных учреждений, подведомственных департаменту | Ед. | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Количество обслуживаемых учреждений | Ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | 100 | 100 | 100 | |||
Количество подведомственных муниципальных учреждений | Ед. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 122 827 248,62 | 135 002 822,73 | 138 396 250,47 | 140 413 742,56 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 158 934 776,19 | 122 480 732,3 | 152 295 008,62 | 156 471 784,36 |
Областной бюджет | 8 038 100,00 | 50 711 789,00 | 29 267 521,00 | 34 297 193,94 |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 170 850 770,07 | 65 691 980,53 | 190 789 137,55 |
Областной бюджет | 49 288 111,52 | — | — |
Подпрограмма «Cохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в муниципальной собственности города Омска»
Задача подпрограммы
Обеспечение сохранности, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности города Омска.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчетный 2017 год (фактическое значение) | Годы реализации | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | — | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Доля памятников, являющихся произведениями монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности (далее — памятники), на которых были проведены ремонтно-реставрационные работы от общего количества памятников, требующих ремонта и реставрации | % | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
Индикаторы подпрограммы
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие публикаций в прессе, участие в городских радио и телевизионных программах и «круглых столах» | Да/нет | да | да | — | — | — | — |
Количество публикаций в прессе, фактов участия в городских радио и телевизионных программах и «круглых столах» | Ед. | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество отремонтированных памятников, являющихся произведениями монументального искусства, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения | Ед. | 1 | — | — | — | — | — |
Количество разработанных проектов сметной документации на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения | Ед. | — | — | 1 | — | — | — |
Количество объектов в сфере культуры, подлежащих содержанию за счет бюджета города Омска | Ед. | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наличие государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения | Ед. | — | — | — | 1 | — | — |
Степень готовности объекта монументального искусства | % | — | — | 100 | — | — | — |
Количество монументальных и монументально-декоративных произведений искусства, подлежащих содержанию за счет бюджета города Омска | Ед. | — | — | — | 1 | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 152 929,00 | — | 59 739 622,69 | 129 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 |
© 2010–2024 Администрация города Омска