Расходы бюджета города Омска
Расходы бюджета, всего: | 23 661,68 | 22 639 | 26 856,96 | 40 962,44 | 46 568,49 | 34 050,10 | 31 404,84 |
Программные расходы | 22 853,21 | 21 695,57 | 25 960,63 | 39 652,41 | 45 106,79 | 32 052,11 | 28 885,07 |
Непрограммные расходы | 808,47 | 943,43 | 896,33 | 1 310,03 | 1 461,70 | 1 997,99 | 2 519,77 |
Структура финансирования муниципальных программ, млн. руб.
2023 год | 2024 год | 2025 год | |
---|---|---|---|
Развитие образования | 20 903,43 | 16 748,87 | 15 048,25 |
Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы | 9 294,41 | 7 483,27 | 6 384,49 |
Формирование комфортной городской среды | 3 873,54 | 1 175,83 | 1 201,58 |
Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами | 4 726,30 | 1 576,04 | 1 030,15 |
Развитие культуры | 1 758,38 | 1 331,91 | 1 343,27 |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 1 383,54 | 1 258,59 | 1 256,73 |
Управление муниципальными финансами | 867,66 | 1 048,52 | 1 198,95 |
Повышение эффективности системы муниципального управления | 739,66 | 612,99 | 614,33 |
Управление имуществом в сфере установленных функций | 378,10 | 282,75 | 282,75 |
Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений | 935,77 | 266,07 | 264,67 |
Повышение инвестиционной привлекательности города Омска | 246,00 | 245,71 | 245,71 |
Итого: | 45 106,79 | 32 052,11 | 28 885,07 |
Согласно требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджет города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован на основе муниципальных программ.
В городе Омске реализуются одиннадцать муниципальных программ. Общий объем программных расходов на 2024 год составил 45 106,79 млн. рублей (96,9 % от общей суммы расходов), на 2025 год — 32 052,11 млн. рублей (94,1 %), на 2026 год — 28 885,07 млн. рублей (92,0 %).
Структура расходов бюджета города Омска в разрезе разделов классификации расходов бюджетов, млн. руб.
2024 год | 2025 год | 2026 год | |
---|---|---|---|
Общегосударственные вопросы | 3 347,55 | 2 716,40 | 2 714,97 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Национальная экономика | 10 740,01 | 8 152,22 | 6 610,32 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 164,28 | 2 162,57 | 2 111,03 |
Охрана окружающей среды | 2 241,30 | 30,00 | 30,00 |
Образование | 21 579,35 | 17 125,74 | 15 411,23 |
Культура, кинематография | 1 011,47 | 783,02 | 793,00 |
Социальная политика | 718,09 | 638,00 | 613,46 |
Физическая культура и спорт | 1 065,63 | 1 082,30 | 1 091,54 |
Средства массовой информации | 38,81 | 36,47 | 36,47 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 661,00 | 800,00 | 960,00 |
Условно утвержденные расходы | 0,00 | 500,00 | 1 012,00 |
Всего: | 46 568,49 | 34 050,10 | 31 404,84 |
в том числе отрасли социальной сферы | 24 374,54 | 19 627,45 | 17 909,23 |
удельный вес отраслей социальной сферы в общей сумме расходов, в % | 52 | 58 | 57 |
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, не являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Наименование ведомства | Код | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
---|---|---|---|---|
Всего | 46 568,49 | 33 550,10 | 30 389,84 | |
Администрация Советского административного округа города Омска | 901 | 164,05 | 110,02 | 110,02 |
Администрация Кировского административного округа города Омска | 902 | 136,65 | 107,38 | 107,38 |
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 903 | 145,92 | 110,27 | 110,27 |
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 904 | 146,38 | 103,80 | 103,80 |
Администрация Центрального административного округа города Омска | 905 | 148,69 | 122,75 | 122,75 |
Управление делами Администрации города Омска | 906 | 1 842,95 | 1 208,97 | 1 215,76 |
Департамент городского хозяйства Администрации города Омска | 907 | 5 988,25 | 3 666,27 | 3 884,06 |
Департамент строительства Администрации города Омска | 908 | 8 890,19 | 4 141,26 | 1 691,91 |
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 909 | 445,81 | 440,71 | 415,20 |
Контрольно-счетная палата города Омска | 911 | 51,11 | 51,11 | 51,11 |
Омский городской Совет | 912 | 271,14 | 274,97 | 274,97 |
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска | 914 | 225,14 | 226,66 | 226,65 |
Департамент транспорта Администрации города Омска | 916 | 3 682,39 | 2 977,84 | 2 977,83 |
Департамент культуры Администрации города Омска | 918 | 1 739,41 | 1 312,33 | 1 323,70 |
Департамент финансов Администрации города Омска | 920 | 809,69 | 1 080,25 | 1 230,65 |
Департамент образования Администрации города Омска | 922 | 17 842,86 | 15 068,48 | 14 866,67 |
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | 923 | 1 358,65 | 1 205,52 | 1 205,52 |
Департамент жилищной политики Администрации города Омска | 926 | 2 614,99 | 513,55 | 351,01 |
Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу города Омска Омской области | 929 | 12,98 | 0,00 | 0,00 |
Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска | 929 | 51,24 | 50,89 | 50,89 |
© 2010–2024 Администрация города Омска