О тарифах на коммунальные услуги на 2012 год по городу Омску
Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую, тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и природный газ, а также установление предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Омской области.
Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения, установленные приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года № 459/62, (с учетом НДС), с 1 июля по 31 декабря 2012 года составляют:
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |
Одноставочный тариф | 2,65 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
пиковая зона | 2,78 |
ночная зона | 1,53 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
пиковая зона | 3,02 |
полупиковая зона | 2,04 |
ночная зона | 1,53 |
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |
Одноставочный тариф | 1,86 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
пиковая зона | 1,94 |
ночная зона | 1,07 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
пиковая зона | 2,12 |
полупиковая зона | 1,42 |
ночная зона | 1,07 |
Тепловая энергия
Тарифы на тепловую энергию для населения по теплоисточникам города Омска установлены Региональной энергетической комиссией Омской области в следующих размерах:
Наименование организации | Тарифы с учетом НДС, руб. за 1 Гкал | |
---|---|---|
с 1 июля по 31 августа | с 1 сентября по 31 декабря | |
ООО «Омскстройматериалы-2» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1191,94 | 1191,94 |
ООО «Омскстройматериалы-2» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 899,18 | 899,18 |
ООО «Завод строительных конструкций-1» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 805,25 | 841,46 |
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (ул. 2-я Поселковая, 65, корпус 1) | 1484,45 | 1568,47 |
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (ул. 28-я северная, 16а) | 981,27 | 1036,81 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 979,26 | 1056,23 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1137,08 | 1200,89 |
ООО «Омсктехуглерод» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» (котельная цеха № 15) | 1196,00 | 1269,60 |
ООО «Омсктехуглерод» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» и сетям ООО «Транспортная компания АК-1253» (котельная цеха № 16) | 1136,92 | 1199,95 |
ООО «Омсктехуглерод» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» (котельная цеха № 16) | 1113,57 | 1176,60 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1328,92 | 1375,21 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1443,31 | 1489,60 |
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1180,19 | 1246,75 |
«Производственное объединение «Полет» – филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» при передаче тепловой энергии по сетям ООО «Тепло» | 1069,92 | 1125,18 |
ФБУ «Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1764,50 | 1781,12 |
Станция Входная — Западно-Сибирская дирекция по теплоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению — филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 1714,66 | 1811,71 |
ПМС-22 — структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути — структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути — филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1053,49 | 1113,12 |
ОАО «Электротехнический комплекс» от котельной ООО «Теплогенерирующий комплекс» по сетям ОАО «ЭТК» | 1328,39 | 1328,39 |
ОАО «Электротехнический комплекс» от котельной ООО «Теплогенерирующий комплекс» по сетям ООО «Теплогенерирующий комплекс» и ОАО «ЭТК» | 1173,11 | 1173,11 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 805,70 | 837,80 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям закрытого акционерного общества «АВА плюс два» | 1028,43 | 1060,53 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям открытого акционерного общества «Омскэлектромонтаж» | 935,88 | 967,98 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» и по сетям ООО «Микрорайон» | 1140,81 | 1174,21 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям ООО «Микрорайон» | 907,25 | 940,65 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» | 903,44 | 938,64 |
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1039,26 | 1071,36 |
МП города Омска «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1557,67 | 1557,67 |
ООО «Октан-Сервис» (микрорайон Прибрежный) | 912,13 | 945,43 |
ООО «Октан-Сервис» (микрорайон Входной) при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1217,08 | 1272,39 |
ООО «Октан-Сервис» (микрорайон Кристалл) | 964,40 | 986,86 |
Автономно стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» | 1263,44 (НДС не предусмотрен) | 1292,83 (НДС не предусмотрен) |
Холодная вода и водоотведение
Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения ОАО «ОмскВодоканал» установлены приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 338/58, № 340/58 следующих размерах:
Период | Единица измерения | Тариф на холодную воду | Тариф на водоотведение |
---|---|---|---|
С 1 июля по 31 августа | руб./куб.м | 13,19 | 10,69 |
С 1 сентября по 31 декабря | руб./куб.м | 13,95 | 11,35 |
Согласно Решению Омского городского Совета от 13 февраля 2008 года № 102 установлены надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение ОАО «ОмскВодоканал» для потребителей:
- надбавка к тарифу на холодную воду – 0,41 руб./куб.м (без учета НДС);
- надбавка к тарифу на холодную воду – 0,48 руб./куб.м (с учетом НДС);
- надбавка к тарифу на водоотведение – 1,03 руб./куб.м (без учета НДС);
- надбавка к тарифу на водоотведение – 1,22 руб./куб.м (с учетом НДС).
Газ
В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 декабря 2011 года № 461/62, № 460/62 утверждены розничные цены с 1 июля по 31 декабря 2012 года на сжиженный газ, реализуемый населению города Омска для бытовых нужд (с учетом НДС):
Категории | Единицы измерения | Розничные цены на сжиженный газ |
---|---|---|
Из групповых газовых резервуарных установок | руб./кг | 27,38 |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии газового счетчика | руб./куб.м | 62,15 |
В баллонах с доставкой до потребителя | руб./кг | 23,07 |
В баллонах с места промежуточного хранения (склада) | руб./кг | 17,02 |
Розничные цены на природный газ, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» населению города Омска:
Направление использования газа | Розничные цены на природный газ, руб./куб.м |
---|---|
На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета объема потребления газа одного прибора учета при одновременном использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) | 3,46 |
На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 5,70 |
© 2010–2024 Администрация города Омска