Тарифы на коммунальные услуги по городу Омску на 2017 год
Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую, тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и природный газ, а также установление предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Омской области.
Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения, утвержденные приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 19 декабря 2016 года № 607/71 (с учетом НДС), составляют:
C 1 января по 30 июня 2017 года | C 1 июля по 31 декабря 2017 года | ||
---|---|---|---|
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||
Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч | 3,56 | 3,68 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 3,94 | 4,22 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 2,14 | 2,29 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 4,27 | 4,57 |
Полупиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,90 | 3,10 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 2,14 | 2,29 |
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч | 2,49 | 2,58 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,77 | 2,97 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,50 | 1,61 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,99 | 3,20 |
Полупиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,03 | 2,17 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,50 | 1,61 |
Тепловая энергия
Тарифы на тепловую энергию для населения по теплоисточникам города Омска установлены Региональной энергетической комиссией Омской области в следующих размерах:
Наименование организации | Тарифы с учетом НДС (руб. за 1 Гкал) | |
---|---|---|
с 1 января по 30 июня 2017 года | с 1 июля по 31 декабря 2017 года | |
ООО «Завод строительных конструкций-1» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1110,21 | 1165,45 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1279,76 | 1336,36 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям и сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1577,14 | 1648,16 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1631,80 | 1623,66 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1398,57 | 1369,84 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ПАО «Омскшина» и МП города Омска «Тепловая компания» | 1468,71 | 1611,36 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1693,04 | 1769,23 |
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1641,57 | 1725,68 |
ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1805,01 | 1886,19 |
ООО «Теплогенерирующий комплекс» | 1708,92 | 1708,92 |
Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (в лице филиала "Новосибирский") (от котельной № 14 в/г 119) | 1955,25 | 2041,82 |
Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (в лице филиала "Новосибирский") (от котельной № 39 в/г 12) | 1063,81 | 1110,17 |
Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (в лице филиала "Новосибирский") от котельной АО «ОмскРТС» | 1335,65 | 1335,65 |
«Производственное объединение «Полет» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1384,94 | 1490,76 |
«Производственное объединение «Полет» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» от котельной территории «Г» по сетям ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон» | 1079,22** | 1167,19** |
БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»* | 1101,18 | 1182,44** |
АСУСО Омской области «Омский психоневрологический интернат»* | 1473,91 | 1581,06** |
ООО «Малая генерация» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания»* | 1258,32 | 1314,38 |
Акционерное общество «Российские железные дороги» (в лице Омского территориального участка Западно – Сибирской дирекции по теплоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению – филиала ОАО «РЖД») от котельной станции «Входная ПМС-22» по сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» | 1530,80 | 1643,74 |
МП г. Омска «Тепловая компания» от тепловых источников по собственным сетям | 1650,75 | 1800,97 |
ООО Холдинговая компания «СтройТеплоМонтаж-Омск» от котельной микрорайона Входной по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 1557,70 | 1581,56 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по собственным сетям | 1116,75 | 1167,01 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 1422,60 | 1486,61 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «Микрорайон» | 1223,77 | 1278,28 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | 1529,61 | 1597,89 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон» - Тех» | 1255,27 | 1307,25 |
ООО «Котельная «Первый кирпичный» при передаче тепловой энергии по собственным сетям и сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1433,20 | 1495,21 |
ООО «ПТЭ» (ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1)* | 1282,12 | 1282,12 |
ООО «ПТЭ» (ул. 28-я Северная, дом 16А)* | 1286,77 | 1321,13 |
ООО «ПТЭ» (ул. Володарского, дом 1, корп. 2)* | 2211,88 | 2310,83 |
ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон» по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1771,73 | 1986,35 |
ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон» | 1272,96 | 1272,96 |
Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области» | 848,28 | 871,88 |
* – НДС не предусмотрен
** – льготные тарифы
Приказом Региональной энергетической комиссией Омской области от 16 июня 2017 года № 79/31 установлены льготные тарифы на тепловую энергию для Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат», Бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и «Производственного объединения» «Полет» — филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева».
Холодная вода и водоотведение
Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей ОАО «ОмскВодоканал» утвержденные приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от 16 декабря 2016 года № 532/70 и № 530/70 (с учетом НДС):
Наименование организации | Тарифы с 1 января по 30 июня 2017 года, руб./куб.м | Тарифы с 1 июля по 31 декабря 2017 года, руб./куб.м | ||
---|---|---|---|---|
на холодную воду (с НДС) | на водоотведение (с НДС) | на холодную воду (с НДС) | на водоотведение (с НДС) | |
По собственным сетям | 14,63 | 17,85 | 15,29 | 18,66 |
По сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех» | 16,93 | 22,36 | 17,70 | 23,37 |
По сетям АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 17,62 | 20,20 | 18,41 | 21,11 |
По сетям ООО «Водораспределение» | 19,40* | 17,85* | 28,90 | 25,98 |
* – льготные тарифы
Горячая вода и водоотведение
Тарифы на горячую воду по открытой и закрытой системе горячего водоснабжения для населения города Омска рассчитаны по компонентам, установленным приказами Региональной энергетической комиссией Омской области.
Наименование организации | С 1 января по 30 июня 2017 года | С 1 июля по 31 декабря 2017 года | ||
---|---|---|---|---|
Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | |
Закрытая схема горячего водоснабжения | ||||
МП города Омска «Тепловая компания» от котельной цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» | 14,63 | 1631,80 | 15,29 | 1623,66 |
МП города Омска «Тепловая компания» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» | 14,63 | 1398,57 | 15,29 | 1369,84 |
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»* | 14,63 | 1473,91 | 15,29 | 1672,86 |
БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»* | 14,63 | 1101,18 | 15,29 | 1241,98 |
МП города Омска «Тепловая компания» | 14,63 | 1650,75 | 15,29 | 1800,97 |
МП города Омска «Тепловая компания» от ОАО «ОмскРТС» | 14,63 | 1422,60 | 15,29 | 1486,61 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» по собственным сетям | 14,63 | 1693,04 | 15,29 | 1769,23 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 14,63 | 1927,24 | 15,29 | 2007,98 |
ОАО «ОмскРТС» по собственным сетям | 14,63 | 1116,75 | 15,29 | 1167,01 |
ОАО «Теплогенерирующий комплекс» | 14,63 | 1708,92 | 15,29 | 1708,92 |
Открытая схема горячего водоснабжения | ||||
Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (в лице филиала "Новосибирский") (от котельной № 14 в/г 119) | 17,62 | 1955,25 | 18,41 | 2041,82 |
Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (в лице филиала "Новосибирский") (от котельной № 39 в/г 12) | 17,62 | 1063,81 | 18,41 | 1110,17 |
Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (в лице филиала "Новосибирский") от котельной АО «ОмскРТС» | 17,62 | 1335,65 | 18,41 | 1335,65 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ПАО «Омскшина» и МП города Омска «Тепловая компания» | 16,32 | 1468,71 | 17,05 | 1611,36 |
МП города Омска «Тепловая компания» от тепловых источников МП города Омска «Тепловая компания» | 20,18 | 1650,75 | 21,05 | 1800,97 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по собственным сетям | 17,82 | 1116,75 | 18,62 | 1167,01 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 17,82 | 1422,60 | 18,62 | 1486,61 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «Микрорайон» | 17,82 | 1223,77 | 18,62 | 1278,28 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | 17,82 | 1529,61 | 18,62 | 1597,89 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон» - Тех» | 17,82 | 1255,27 | 18,62 | 1307,25 |
* – льготные тарифы
Газоснабжение
В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области, от 19 декабря 2016 года № 578/71, от 19 декабря 2016 года № 580/71 и от 16 июня 2016 года № 55/26 утверждены розничные цены:
- на сжиженный газ, реализуемый населению города Омска для бытовых нужд (с учетом НДС) ОАО «Омскгоргаз» и ОАО «Омскоблгаз»:
Категории | Размер предельных уровней розничных цен с 1 января по 30 июня 2017 года | Размер предельных уровней розничных цен с 1 июля по 31 декабря 2017 года | |
---|---|---|---|
ОАО «Омскгоргаз» | |||
Из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 38,16 | 39,65 | |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа, руб./куб.м | 86,62 | 90,01 | |
В баллонах с доставкой до потребителя, руб./кг | 31,17 | 32,39 | |
В баллонах с места промежуточного хранения (склада), руб./кг | 22,99 | 23,89 | |
ОАО «Омскоблгаз» | |||
Из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 37,00 | 38,44 | |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа, руб./куб.м | 83,99 | 87,27 |
- на природный газ. Приказом Региональной энергетической комиссией Омской области от 20 июня 2017 года № 80/32 установлены розничные цены на природный газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Омск» с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.:
Направление использования газа | Единица измерения | Розничная цена на природный газ (с учетом НДС) с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года |
---|---|---|
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и/или) иного оборудования, находящихся в долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 4,93 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 7,86 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,07 |
© 2010–2024 Администрация города Омска