Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению населением при отсутствии приборов учета
Расход электрической энергии внутри жилых помещений с учетом дифференциации в зависимости от количества комнат и количества человек, проживающих в квартире
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению (кВт.ч на 1 человека в месяц) для многоквартирных домов*:
- без лифтового оборудования, с газовыми плитами:
Количество комнат в одной квартире | Количество человек, проживающих в одной квартире |
---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
1 комната | 95 | 62 | 49 | 42 | 36 |
2 комнаты | 120 | 77 | 62 | 51 | 46 |
3 комнаты | 135 | 87 | 69 | 57 | 51 |
4 комнаты и более | 146 | 93 | 73 | 62 | 54 |
- без лифтового оборудования, с электрическими плитами**:
Количество комнат в одной квартире | Количество человек, проживающих в одной квартире |
---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
1 комната | 148 | 94 | 74 | 62 | 54 |
2 комнаты | 173 | 110 | 87 | 72 | 64 |
3 комнаты | 188 | 119 | 94 | 77 | 69 |
4 комнаты и более | 199 | 127 | 99 | 82 | 72 |
- с лифтовым оборудованием и газовыми плитами:
Количество комнат в одной квартире | Количество человек, проживающих в одной квартире |
---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
1 комната | 102 | 69 | 56 | 49 | 43 |
2 комнаты | 127 | 84 | 69 | 58 | 53 |
3 комнаты | 142 | 94 | 76 | 64 | 58 |
4 комнаты и более | 153 | 100 | 80 | 69 | 61 |
- с лифтовым оборудованием и электрическими плитами:
Количество комнат в одной квартире | Количество человек, проживающих в одной квартире |
---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
1 комната | 155 | 101 | 81 | 69 | 61 |
2 комнаты | 180 | 117 | 94 | 79 | 71 |
3 комнаты | 195 | 126 | 101 | 84 | 76 |
4 комнаты и более | 206 | 134 | 106 | 89 | 79 |
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению (кВт.ч на 1 человека в месяц) для жилых домов, многоквартирных домов при отсутствии мест общего пользования и лифтового оборудования:
- оборудованных газовыми плитами:
Количество комнат в одной квартире | Количество человек, проживающих в одной квартире |
---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
1 комната | 88 | 55 | 42 | 35 | 29 |
2 комнаты | 113 | 70 | 55 | 44 | 39 |
3 комнаты | 128 | 80 | 62 | 50 | 44 |
4 комнаты и более | 139 | 86 | 66 | 55 | 47 |
- оборудованных электрическими плитами:
Количество комнат в одной квартире | Количество человек, проживающих в одной квартире |
---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
1 комната | 141 | 87 | 67 | 55 | 47 |
2 комнаты | 166 | 103 | 80 | 65 | 57 |
3 комнаты | 181 | 112 | 87 | 70 | 62 |
4 комнаты и более | 192 | 120 | 92 | 75 | 65 |
* — в норматив включен расход электрической энергии исходя из расчета расхода электрической энергии на 1 потребителя, необходимой для освещения жилых помещений, использования бытовых приборов, содержания общего имущества многоквартирного дома, а при наличии стационарных электрических плит — также для приготовления пищи.
Расход электрической энергии на работу электрообрудования, являющегося общей собственностью многоквартирного дома, определен, исходя из следующих величин:
- в отношении приборов освещения мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории, автоматических запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, технологических потерь — 7 кВт.ч в месяц на 1 человека;
- в отношении лифтового оборудования — 7 кВт.ч в месяц на 1 человека.
** — без учета величины расхода электрической энергии на работу лифтового оборудования.
© 2010–2024 Администрация города Омска