Информационное письмо о применении постановления Администрации города Омска от 27 ноября 2014 года № 1660-п «О плате за содержание и ремонт жилого помещения»
В рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления Жилищным кодексом Российской Федерации (далее — Жилищный кодекс), издано постановление Администрации города Омска от 27 ноября 2014 года № 1660-п «О плате за содержание и ремонт жилого помещения» (далее — постановление № 1660-п). Постановлением № 1660-п с 1 января 2015 года установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (часть 3 статьи 156 Жилищного кодекса), а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы (часть 4 статьи 158 Жилищного кодекса).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный постановлением № 1660-п, рассчитан в соответствии с требованиями Жилищного кодекса с учетом возмещения расходов на управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества. При расчете размера платы использован минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 (далее — постановление № 290).
Постановлением № 290 определено, что минимальный перечень услуг и работ в обязательном порядке применяется в случае заключения договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленного постановлением № 1660-п, произведен с учетом следующих особенностей.
В плату за содержание и ремонт жилого помещения включена новая услуга — организация работ по предоставлению информации в электронном виде. Данная услуга включена в структуру платы на основании следующих нормативных правовых актов:
- Жилищного кодекса (статьи 2, 47.1, 155, 161, 161.1, 162, 164, 165);
- Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» (вместе с «Правилами предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»).
В соответствии с указанными нормативными правовыми актами управляющие организации обеспечивают гражданам возможность получения в электронном виде информации о жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе: об управляющей и ресурсоснабжающих организациях, о содержании и ремонте многоквартирного дома, о ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услуги, об общих собраниях собственников помещений, а также иной информации, подлежащей обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении расходов на содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включенных в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, необходимо отметить следующее.
В связи с проведением измерения сопротивления изоляции один раз в три года, расходы на измерение сопротивления изоляции приняты в расчет в размере 1/3 от потребности. Соответственно, для оказания данной услуги денежные средства должны накапливаться в течение трех лет. При проведении измерения сопротивления изоляции в соответствии с нормативными сроками накопленная сумма будет использована полностью.
В плату за содержание и ремонт жилого помещения включены расходы на обслуживание механического или полуавтоматического общедомового прибора учета тепловой энергии. В связи с тем, что в городе Омске количество установленных в многоквартирных домах автоматических общедомовых приборов учета тепловой энергии незначительно, а стоимость их обслуживания намного больше, расчет стоимости обслуживания общедомовых приборов учета произведен без учета автоматических приборов учета.
Расходы на работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов, включают в себя расходы на техническое обслуживание и техническое освидетельствование лифтов. В случае необходимости проведения диагностического обследования лифтов, отработавших нормативный срок службы, расходы на данные работы возмещаются из иных источников финансирования. Расчет расходов на комплексное обслуживание лифтов произведен исходя из наличия одного лифта в подъезде. Если в подъезде имеется два лифта, стоимость их обслуживания в структуре платы должна быть скорректирована.
В целях выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» в структуру платы включены расходы на страхование лифтов.
Услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, комплексному обслуживанию лифтов, дератизации, дезинсекции, вывозу твердых бытовых отходов предоставляются специализированными организациями по договору, заключенному с управляющей организацией. В расчет платы за содержание и ремонт жилого помещения включена средняя стоимость данных услуг, определенная договорами, в связи с чем в приложении к настоящему письму указана общая стоимость услуг без разбивки по видам работ.
По результатам проведенной проверки состояния конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования многоквартирного дома составляется акт обследования технического состояния многоквартирного дома. Данный акт представляется управляющей организацией по требованию собственников помещений в целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ в отношении общего имущества многоквартирного дома.
При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования должен быть разработан план восстановительных работ. Восстановительные работы проводятся по согласованию с собственниками помещений в многоквартирном доме за счет отчислений на текущий ремонт общего имущества.
В связи с тем, что услуги по вывозу бытовых отходов, как правило, оказывают разные организации, в структуре платы отдельно отражена стоимость услуг по вывозу твердых бытовых отходов, вывозу крупногабаритного мусора, организации мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передаче в специализированные организации. Расходы на вывоз строительного мусора в плате не учтены, т.к. он не относится к бытовым отходам.
Необходимо отметить, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан в среднем по городу Омску. Состав общего имущества указывается в договоре управления (договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества). Если в доме имеются и включены в состав общего имущества печи, камины, индивидуальные тепловые пункты, коллекторы, антенны, домофоны, то расходы на их содержание должны быть дополнительно включены в плату за содержание и ремонт жилого помещения.
Перечень и периодичность выполнения работ, оказания услуг, использованные для расчета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленного постановлением Администрации города Омска от 27 ноября 2014 года № 1660-п «О плате за содержание и ремонт жилого помещения»
№ | Наименование работ, услуг | Периодичность |
---|---|---|
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | ||
1 | управление многоквартирным домом: | |
1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно |
1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг | постоянно |
1.3 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно |
2 | содержание общего имущества: | |
2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, подвалов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: | |
2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений, в том числе: | |
проверка технического состояния видимых частей фундаментов | 2 раза в год | |
проверка состояния помещений подвалов, проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в год | |
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | 2 раза в год | |
выявление повреждений стен, выявление несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами | 2 раза в год | |
выявление наличия трещин, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры в перекрытиях и покрытиях | 2 раза в год | |
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, выявление поверхностных отколов балок (ригелей) перекрытий и покрытий | 2 раза в год | |
проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год | |
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год | |
визуальный осмотр состояния несущей конструкции кровли | 2 раза в год | |
проверка состояния лестниц, выявление наличия повреждений, проверка надежности крепления ограждений | 2 раза в год | |
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год | |
контроль состояния информационных знаков | 2 раза в год | |
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год | |
контроль состояния крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год | |
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками | 2 раза в год | |
проверка состояния внутренней отделки | 2 раза в год | |
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год | |
2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 2 раза в год |
2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | |
2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: | |
проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза в месяц | |
удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно | |
влажное подметание пола мусороприемных камер | ежедневно | |
мытье стен и пола с помощью шланга | 1 раз в 2 суток | |
мойка сменных переносных мусоросборников с помощью шланга | 1 раз в 3 суток | |
дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц | |
дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц | |
уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю | |
2.2.2 | техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования | |
техническое обслуживание вентиляционных каналов и шахт | 1 раз в год | |
обследование вентшахт | 1 раз в год | |
осмотр системы центрального отопления. Внутриквартирные устройства | 1 раз в год | |
консервация системы отопления | 1 раз в год | |
осмотр водопровода, канализации и ГВС | 2 раза в год | |
частичные осмотры систем водоснабжения, водоотведения, отопления | 3 раза в месяц | |
проверка состояния устройств теплоснабжения в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год | |
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расходы) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | ежедневно | |
контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) | 4 раза в месяц | |
проверка исправности запортно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц | |
промывка фильтров (грязевиков) | 2 раза в год | |
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год | |
рабочая проверка системы отопления в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов | 1 раз в год | |
окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год | |
проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год | |
сварочные работы на системах водоснабжения, отопления | 3 раза в год | |
удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год | |
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год | |
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования | 2 раза в год | |
мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 2 раза в год | |
измерение сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года | |
осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | |
2.2.3 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | 1 раз в месяц |
2.2.4 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования | |
проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем | 1 раз в три года | |
техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | 1 раз в три года | |
техническое обслуживание внутридомового газопровода | 1 раз в три года | |
проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания | 1 раз в три года | |
техническое обслуживание плит газовых | 1 раз в три года, по истечении срока службы плиты — 1 раз в год | |
техническое обслуживание бытового газового счетчика | 1 раз в три года | |
аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | |
2.2.5 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | |
осмотры | ежедневно | |
техническое обслуживание лифта | ежемесячно | |
аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | |
техническое освидетельствование лифта | 1 раз в год | |
2.2.6 | страхование лифтов | в течение года |
2.3 | работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | |
2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка подоконников, перил, дверей, мытье окон | |
сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю | |
влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | |
влажная протирка подоконников, оконных решеток | 2 раза в год | |
влажная протирка перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, дверей | 1 раз в год | |
мытье окон | 2 раза в год | |
2.3.2 | дератизация, дезинсекция | |
дератизация | 6 раз в год | |
дезинсекция | 2 раза в год | |
2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года — очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года — подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов | |
в холодный период года: | ||
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | через 3 часа во время снегопада | |
очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпка песком | 1 раз в 3 суток во время гололеда | |
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |
уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | |
в теплый период года: | ||
подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 2 суток | |
уборка территорий без покрытия от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в месяц | |
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |
уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | |
уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в месяц | |
выкашивание газонов | 3 раза в год | |
2.3.4 | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров | ежедневно |
2.3.5 | вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю |
2.3.6 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | накопление — постоянно, вывоз — не реже 1 раза в 6 месяцев |
2.3.7 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год |
2.3.8 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | постоянно |
3 | текущий ремонт | в течение года |
Директор департамента
городской экономической политики
Администрации города Омска
Г. С. Айтхожина
© 2010–2024 Администрация города Омска