Тарифы на коммунальные услуги по городу Омску на 2016 год
По состоянию на 1 июля 2016 года.
Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую, тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и природный газ, а также установление предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Омской области.
Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения, установленные приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2015 года № 640/76 (с учетом НДС), составляют:
C 1 января по 30 июня 2016 года | C 1 июля по 31 декабря 2016 года | ||
---|---|---|---|
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||
Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч | 3,32 | 3,56 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 3,55 | 3,94 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,96 | 2,14 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 3,86 | 4,27 |
Полупиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,61 | 2,90 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,96 | 2,14 |
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч | 2,32 | 2,49 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,49 | 2,77 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,37 | 1,50 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./ кВт.ч | 2,70 | 2,99 |
Полупиковая зона | руб./ кВт.ч | 1,83 | 2,03 |
Ночная зона | руб./ кВт.ч | 1,37 | 1,50 |
Тепловая энергия
Тарифы на тепловую энергию для населения по теплоисточникам города Омска установлены Региональной энергетической комиссией Омской области в следующих размерах:
Наименование организации | Тарифы с учетом НДС (руб. за 1 Гкал) | |
---|---|---|
с 1 января по 30 июня 2016 года | с 1 июля по 31 декабря 2016 года | |
ООО «Завод строительных конструкций-1» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1062,40 | 1110,21 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1302,01 | 1279,76 |
ООО «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям и сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1523,80 | 1577,14 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1610,63 | 1666,86 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1385,25 | 1433,63 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» и МП города Омска «Тепловая компания» | 1453,02 | 1503,77 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1693,04 | 1693,04 |
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций» при передаче тепловой энергии по собственным сетям | 1603,79 | 1641,57 |
ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1743,93 | 1805,01 |
ПМС-22 – структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 1479,04 | 1530,80 |
ОАО «Электротехнический комплекс» | 1688,24 | 1747,27 |
МП города Омска «Тепловая компания» (от котельной, расположенной по адресу: ул. Дмитриева, 8/5) | 1282,72** | 1650,75 |
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» (от котельной № 14 в/г 119) | 1955,25 | 1955,25 |
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» (от котельной № 39 в/г 12) | 1063,81 | 1063,81 |
«Производственное объединение «Полет» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» от котельной территории «О» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1349,91 | 1397,16 |
«Производственное объединение «Полет» - филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» на коллекторах котельной территория «Г» | 1010,66 | 1046,03 |
БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»* | 1058,83 | 1101,18 |
АСУСО Омской области «Омский психоневрологический интернат»* | 1417,22 | 1473,91 |
ООО «Малая генерация» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания»* | 1215,74 | 1258,32 |
МП г. Омска «Тепловая компания» по собственным сетям | 1570,31 | 1650,75 |
МП г. Омска «Тепловая компания», пос. Степной (котельная по ул. 40 лет Ракетных войск, 23) | 1133,84** | 1650,75 |
МП г. Омска «Тепловая компания» от котельной микрорайона Входной (ООО Холдинговая компания «СтройТеплоМонтаж-Омск») | 1505,87 | 1558,63 |
МП г. Омска «Тепловая компания» от котельной микрорайона Входной (ООО Холдинговая компания «СтройТеплоМонтаж-Омск») | 1505,87 | 1558,63 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по собственным сетям | 1055,29 | 1116,75 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 1297,93 | 1422,60 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «Микрорайон» | 1157,40 | 1223,77 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | 1400,05 | 1529,61 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон» - Тех» | 1186,81 | 1255,27 |
ООО «Котельная «Первый кирпичный» при передаче тепловой энергии по собственным сетям и сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 1384,66 | 1433,20 |
ООО «ПТЭ» (ул. 2-я Поселковая, 65/1)* | 1368,16 | 1368,16 |
ООО «ПТЭ» (ул. 28-я Северная, 16)* | 1286,77 | 1286,77 |
ООО «ПТЭ» (ул. Володарского, 1/2)* | 2211,88 | 2211,88 |
ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон» (изменение тарифа с 18.11.2016) | 1515,77 | 2107,55 |
* – НДС не предусмотрен
** – льготные тарифы
Приказом Региональной энергетической комиссией Омской области от 8 ноября 2016 г. № 241/56 установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон». В связи с чем, тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон» составят с 18 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года 2107,55 руб./Гкал.
Холодная вода и водоотведение
Тарифы на холодную воду и водоотведение утвержденные приказами Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 декабря 2015 года № 677/76 и № 678/76 (с учетом НДС):
Наименование организации | Тарифы с 1 января по 30 июня 2016 года, руб./куб.м | Тарифы с 1 июля по 31 декабря 2016 года, руб./куб.м | ||
---|---|---|---|---|
на холодную воду (с НДС) | на водоотведение (с НДС) | на холодную воду (с НДС) | на водоотведение (с НДС) | |
По собственным сетям | 14,14 | 17,25 | 14,63 | 17,85 |
По сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон – Тех» | 16,35 | 21,61 | 16,93 | 22,36 |
По сетям АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 17,02 | 19,60 | 17,62 | 20,20 |
По сетям ООО «Водораспределение» | 14,14 | 17,26** | 19,40** | 17,85** |
** – льготные тарифы
Горячая вода и водоотведение
Тарифы на горячую воду по открытой и закрытой системе горячего водоснабжения для населения города Омска рассчитаны по компонентам, установленным приказами Региональной энергетической комиссией Омской области.
Наименование организации | С 1 января по 30 июня 2016 года | С 1 июля по 31 декабря 2016 года | ||
---|---|---|---|---|
Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | |
Закрытая схема горячего водоснабжения | ||||
МП города Омска «Тепловая компания» от котельной цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» | 13,88** | 1610,63 | 14,63 | 1666,86 |
МП города Омска «Тепловая компания» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 ООО «Омский завод технического углерода» | 13,88** | 1385,25 | 14,63 | 1433,63 |
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» | 13,66** | 1417,22 | 14,63 | 1473,91 |
БСУСО Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 13,66** | 1058,83 | 14,63 | 1101,18 |
МП города Омска «Тепловая компания» | 13,66** | 1570,31 | 14,63 | 1650,75 |
МП города Омска «Тепловая компания» от ОАО «ОмскРТС» | 13,66** | 1297,93 | 14,63 | 1422,60 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» по собственным сетям | 14,14 | 1693,04 | 14,63 | 1693,04 |
ОАО «Омское ПО «Иртыш» по сетям МП города Омска «Тепловая компания» | 14,14 | 1795,39 | 14,63 | 1927,24 |
ООО «Тепло»* | 13,66** | 1686,41 | 14,63 | 1735,64 |
ОАО «ОмскРТС» по собственным сетям | 13,66** | 1055,29 | 14,63 | 1116,75 |
ОАО «Электротехнический комплекс» | 13,66** | 1688,24 | 14,63 | 1747,27 |
Открытая схема горячего водоснабжения | ||||
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» от котельной № 14 в/г 119 | 17,02 | 1955,25 | 17,62 | 1955,25 |
ООО «Омский завод технического углерода» от котельной участка Теплофикационная котельная цеха № 15 при передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Омскшина» и МП города Омска «Тепловая компания» | 16,32 | 1453,02 | 16,32 | 1503,77 |
МП города Омска «Тепловая компания» | 19,49 | 1570,31 | 20,18 | 1650,75 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по собственным сетям | 16,83 | 1055,29 | 17,82 | 1116,75 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» | 16,83 | 1297,93 | 17,82 | 1422,60 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «Микрорайон» | 16,83 | 1157,40 | 17,82 | 1223,77 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» и ООО «Микрорайон» | 16,83 | 1400,05 | 17,82 | 1529,61 |
Открытое акционерное общество «ОмскРТС» по сетям ООО «КСМ Сибирский железобетон» - Тех» | 16,83 | 1186,81 | 17,82 | 1255,27 |
** – льготные тарифы
Газоснабжение
В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Омской области, от 18 декабря 2015 года № 822/79, от 17 декабря 2015 года № 693/78 и от 18 июня 2015 года № 105/33 утверждены розничные цены:
- на сжиженный газ, реализуемый населению города Омска для бытовых нужд (с учетом НДС) ОАО «Омскгоргаз» и ОАО «Омскоблгаз»:
Категории | Размер предельных уровней розничных цен с 1 января по 30 июня 2016 года | Размер предельных уровней розничных цен с 1 июля по 31 декабря 2016 года | |
---|---|---|---|
ОАО «Омскгоргаз» | |||
Из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 35,27 | 38,16 | |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа, руб./куб.м | 80,06 | 86,62 | |
В баллонах с доставкой до потребителя, руб./кг | 29,71 | 31,17 | |
В баллонах с места промежуточного хранения (склада), руб./кг | 21,92 | 22,99 | |
ОАО «Омскоблгаз» | |||
Из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 35,27 | 37,00 | |
Из групповых газовых резервуарных установок при наличии приборов учета газа, руб./куб.м | 80,06 | 83,99 |
- на природный газ, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» населению города Омска:
Направление использования газа | Единица измерения | Розничная цена на природный газ (с учетом НДС) с 1 января по 30 июня 2016 года |
---|---|---|
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и/или) иного оборудования, находящихся в долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./куб.м | 4,66 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 7,43 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,74 |
© 2010–2024 Администрация города Омска